Контактные лица по вопросам реализации:
отдел реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
начальник отдела реализации продукции
Лыткин Алексей Викторович
тел. 258-64-66
e-mail: lytkin72@mail.ru
Цены на многолетники
№ | Наименование | Многолетники 1 -го года | многолетники 1-го года | Многолетние 2 -го года | многолетние 2-го года |
---|---|---|---|---|---|
* | МНОГОЛЕТНИКИ | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. |
1 | Аквилегия | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
2 | Арабис (резуха) | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
3 | Астильба (белая, розовая) | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
4 | Астра новобельгийская, альпийская | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
5 | Вербейник | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
6 | Вероника голубая | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
7 | Гайлардия | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
8 | Гейхера | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
9 | Гейхера американская Marvelous Marble Silver, кроваво-красная Ruby Bells | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
10 | Дельфиниум (Astolat rose (shades), Blue Bird, Galahad (pure white)) | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
11 | Дороникум | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
12 | Живучка | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
13 | Золотарник Жозефина | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
14 | Ирис сибирский | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
15 | Камнеломка | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
16 | Кареопсис | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
17 | Колокольчик точечный, карпатский | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
18 | Колосняк сизый | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
19 | Космея дваждыперестая Casanova Mix | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
20 | Лен голубой | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
21 | Манжетка мягкая Thriller yellow | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
22 | Мелколепесник | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
23 | Монарда | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
24 | Нивяник | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
25 | Обриетта | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
26 | Овсяница голубая | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
27 | Овсяница сизая Freddy | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
28 | Пеннисетум (Просо) мохнатый | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
29 | Пряные и лекарственные травы | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
30 | Рудбекия | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
31 | Рудбекая мохнатая Toto Rustic | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
32 | Седум | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
33 | Сныть пестролистная | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
34 | Тимьян | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
35 | Флокс (шиловидный) | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
36 | Шафран | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
37 | Эхинацея | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
38 | Яснотка | 83,33 | 100 | 166,67 | 200 |
39 | Родедендрон золотистый | 625 | 750 | 1000 | 1200 |
40 | Хоста Cherry berry | 416,67 | 500 | ||
41 | Хоста Френсис Вильямс | 416,67 | 500 | ||
42 | Хоста Колорд халк | 416,67 | 500 | ||
43 | Хоста Вайд Брим | 416,67 | 500 | ||
* | 2-х ЛЕТНИКИ | ||||
44 | Гвоздика (турецкая/китайская) | 29,17 | 35,00 |
Торговые точки:
- ул. Обороны, 21 (Демонстративно-выставочный комплекс) 8-950-974-42-31
- пр. Свободный, 53 (Дом цветов) 8-902-966-86-84