Контактные лица по вопросам реализации:
отдел реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
начальник отдела реализации продукции
Невмержицкая Анастасия Викторовна
тел. 258-64-66
e-mail: 2979254@mail.ru
№ | № | Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена c НДС, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Абутилон | 125 | 150 | |
2 | 2.1. | Агава 1 сорт | 666,67 | 800 |
* | 2.2. | Агава 2 сорт | 250 | 300 |
* | 2.3. | Агава 3 сорт | 208,33 | 250 |
* | 2.4. | Агава 4 сорт | 100 | 120 |
* | 2.5. | Агава крупномер 1 сорт | 5000 | 6000 |
* | 2.6. | Агава крупномер 2 сорт | 2083,33 | 2500 |
3 | Адиантум | 66,67 | 80 | |
4 | 4.1. | Азалия крупномер | 3333,33 | 4000 |
* | 4.2. | Азалия 1 сорт | 208,33 | 250 |
5 | Акалифа | 66,67 | 80 | |
6 | Акант | 83,33 | 100 | |
7 | 7.1. | Алоказия | 100 | 120 |
* | 7.2. | Алоказия (Арум) крупномер | 333,33 | 400 |
8 | 8.1. | Алоэ 1 сорт | 100 | 120 |
* | 8.2. | Алоэ 2 сорт | 66,67 | 80 |
9 | 9.1. | Амарилис 1 сорт | 375 | 450 |
* | 9.2 | Амарилис 2 сорт | 208,33 | 250 |
10 | Араукария | 125 | 150 | |
11 | 11.1. | Аспарагус 1сорт | 150 | 180 |
* | 11.2. | Аспарагус 2 сорт | 83,33 | 100 |
12 | Аспидистра | 208,33 | 250 | |
13 | Аукуба | 100 | 120 | |
14 | Афеляндра | 66,67 | 80 | |
15 | Бальзамин (маточник) | 100 | 120 | |
16 | 16.1. | Банан | 4425 | 5310 |
* | 16.2. | Банан 1 сорт | 291,67 | 350 |
* | 16.3. | Банан 2 сорт | 150 | 180 |
17 | Барвинок | 66,67 | 80 | |
18 | Бегония декор. лист | 100 | 120 | |
19 | Бегония семперфлоренс (маточник) | 100 | 120 | |
20 | 20.1. | Белопероне 1 сорт | 100 | 120 |
* | 20.2. | Белопероне 2 сорт | 66,67 | 80 |
21 | 21.1 | Бересклет 1 сорт | 150 | 180 |
* | 21.2 | Бересклет 2 сорт | 100 | 120 |
22 | 22.1 | Бильбергия 1 сорт | 100 | 120 |
* | 22.2 | Бильбергия 2 сорт | 66,67 | 80 |
23 | 23.1 | Бомерия 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 23.2 | Бомерия 2 сорт | 100 | 120 |
24 | Бугенвелия | 66,67 | 80 | |
25 | Валлота | 83,33 | 100 | |
26 | Гемантус | 100 | 120 | |
27 | Герань (Пеларгония) (маточник) | 100 | 120 | |
28 | 28.1 | Гибискус экстра сорт | 375 | 450 |
* | 28.2 | Гибискус 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 28.3 | Гибискус 2 сорт | 100 | 120 |
29 | Гипестес | 66,67 | 80 | |
30 | Гранат | 83,33 | 100 | |
31 | Диффенбахия | 100 | 120 | |
32 | 32.1 | Драцена экстра сорт | 375 | 450 |
* | 32.2 | Драцена 1 сорт | 166,67 | 200 |
* | 32.3 | Драцена 2 сорт | 100 | 120 |
33 | 33.1 | Жасмин 1 сорт | 150 | 180 |
* | 33.2 | Жасмин 2 сорт | 83,33 | 100 |
34 | Живучка (маточник) | 83,33 | 100 | |
35 | 35.1 | Замиокулкас экстра | 375 | 450 |
* | 35.2 | Замиокулкас 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 35.3 | Замиокулкас 2 сорт | 125 | 150 |
36 | Зигокактус | 83,33 | 100 | |
37 | 37.1 | Иглица 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 37.2 | Иглица 2 сорт | 100 | 120 |
38 | 38.1 | Инжир крупномер | 500 | 600 |
* | 38.2 | Инжир 1 сорт | 100 | 120 |
39 | Иризине (маточник) | 100 | 120 | |
40 | 40.1 | Кактус 1 сорт | 100 | 120 |
* | 40.2 | Кактус 2 сорт | 66,67 | 80 |
41 | 41.1 | Каланхое 1 сорт | 100 | 120 |
* | 41.2 | Каланхое 2 сорт | 66,67 | 80 |
42 | Калатея | 100 | 120 | |
43 | Кализия | 66,67 | 80 | |
44 | Калла | 150 | 180 | |
45 | 45.1 | Камнеломка 1 сорт | 125 | 150 |
* | 45.2 | Камнеломка 2 сорт | 66,67 | 80 |
46 | Канна | 83,33 | 100 | |
47 | 47.1 | Кипарис 1 сорт | 291,67 | 350 |
* | 47.2 | Кипарис 2 сорт | 100 | 120 |
48 | Клеродендрон | 83,33 | 100 | |
49 | Кливия | 183,33 | 220 | |
50 | Колеус | 66,67 | 80 | |
51 | Корделина | 100 | 120 | |
52 | 52.1 | Кофе экстра | 208,33 | 250 |
* | 52.2 | Кофе 1 сорт | 116,67 | 140 |
* | 52.3 | Кофе 2 сорт | 83,33 | 100 |
53 | 51.1 | Кринум 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 51.2 | Кринум 2 сорт | 100 | 120 |
54 | 54.1 | Криптомерия крупномер | 4166,67 | 5000 |
* | 54.2 | Криптомерия 1 сорт | 333,33 | 400 |
* | 54.3 | Криптомерия 2 сорт | 208,33 | 250 |
55 | Кротон (Кодиеум) | 125 | 150 | |
56 | 56.1 | Лавр крупномер | 1750 | 2100 |
* | 56.2 | Лавр 1 сорт | 125 | 150 |
57 | 57.1 | Лимон крупномер | 1750 | 2100 |
* | 57.2 | Лимон 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 57.3 | Лимон 2 сорт | 125 | 150 |
58 | 58.1 | Лимонник дикий 1 сорт | 375 | 450 |
* | 58.2 | Лимонник дикий 2 сорт | 125 | 150 |
59 | Мандарин крупномер | 1750 | 2100 | |
60 | Маранта | 125 | 150 | |
61 | 61.1 | Мирт 1 сорт | 125 | 150 |
* | 61.2 | Мирт 2 сорт | 83,33 | 100 |
62 | 62.1 | Молочай 1 сорт | 100 | 120 |
* | 62.2 | Молочай 2 сотр | 66,67 | 80 |
63 | 63.1 | Монстера 1 сорт | 250 | 300 |
* | 63.2 | Монстера 2 сорт | 83,33 | 100 |
64 | Мурайя | 100 | 120 | |
65 | 65.1 | Пальма Вашинктония | 4833,33 | 5800 |
* | 65.2 | Пальма веерная 1 сорт | 291,67 | 350 |
* | 65.3 | Пальма веерная 2 сорт | ||
66 | 66.1 | Пальма финиковая 1 сорт | 291,67 | 350 |
* | 66.2 | Пальма финиковая 2 сорт | 208,33 | 250 |
67 | Панданус | 166,67 | 200 | |
68 | Папайя | 66,67 | 80 | |
69 | 69.1 | Папоротник 1 сорт | 150 | 180 |
* | 69.2 | Папоротник 2 сорт | 100 | 120 |
70 | 70.1 | Пахира 1 сорт | 3933,33 | 4720 |
* | 70.2 | Пахира 2 сорт | 1966,67 | 2360 |
71 | Пахистахис | 66,67 | 80 | |
72 | Педилантус | 41,67 | 50 | |
73 | Пелея | 66,67 | 80 | |
74 | Пеперомия | 83,33 | 100 | |
75 | 75.1 | Питтоспорум 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 75.2 | Питтоспорум 2 сорт | 150 | 180 |
* | 75.3 | Питтоспорум 3 сорт | 83,33 | 100 |
76 | 76.1 | Плющ 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 76.2 | Плющ 2 сорт | 125 | 150 |
* | 76.3 | Плющ маточник | 208,33 | 250 |
77 | Пуансетия | 100 | 120 | |
78 | 78.1 | Рододендрон | 5000 | 6000 |
* | 78.2 | Рододендрон 1 сорт | 208,33 | 250 |
79 | Розмарин | 125 | 150 | |
80 | Рускус | 125 | 150 | |
81 | Рэо | 125 | 150 | |
82 | Самшит | 100 | 120 | |
83 | 83.1 | Сансевьерия 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 83.2 | Сансевьерия 2 сорт | 125 | 150 |
* | 83.3 | Сансевьерия 3 сорт | 66,67 | 80 |
84 | 84.1 | Секвоя | 2083,33 | 2500 |
* | 84.2 | Секвоя 1 сорт | 291,67 | 350 |
85 | Сеткреазия | 66,67 | 80 | |
86 | 86.1 | Сингониум 1 сорт | 125 | 150 |
* | 86.2 | Сингониум 2 сорт | 66,67 | 80 |
87 | 87.1 | Спатифиллум крупномер | 2166,67 | 2600 |
* | 87.2 | Спатифиллум 1 сорт | 150 | 180 |
* | 87.3 | Спатифиллум 2 сорт | 83,33 | 100 |
88 | 88.1 | Сциндаптус 1 сорт | 125 | 150 |
* | 88.2 | Сциндаптус 2 сорт | 66,67 | 80 |
89 | 89.1 | Тетростигма 1 сорт | 125 | 150 |
* | 89.2 | Тетростигма 2 сорт | 66,67 | 80 |
90 | 90.1 | Толстянка 1 сорт | 100 | 120 |
* | 90.2 | Толстянка 2 сорт | 66,67 | 80 |
91 | 91.1 | Традесканция 1 сорт | 83,33 | 100 |
* | 91.2 | Традесканция 2 сорт | 66,67 | 80 |
92 | 92.1 | Туя биота | 2083,33 | 2500 |
* | 92.2 | Туя 2 сорт | 125 | 150 |
93 | 93.1 | Фатсхедера 1 сорт | 375 | 450 |
* | 93.2 | Фатсхедера 2 сорт | 150 | 180 |
* | 93.3 | Фатсхедера 3 сорт | 83,33 | 100 |
94 | Фиалка | 83,33 | 100 | |
95 | 95.1 | Фикус 1 сорт | 375 | 450 |
* | 95.2 | Фикус 2 сорт | 166,67 | 200 |
* | 95.3 | Фикус 3 сорт | 125 | 150 |
96 | 96.1 | Фикус крупномер 1 сорт | 4166,67 | 5000 |
* | 96.2 | Фикус крупномер 2 сорт | 2083,33 | 2500 |
* | 96.3 | Фикус крупномер 3 сорт | 1000 | 1200 |
97 | 97.1 | Филодендрон 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 97.2 | Филодендрон 2 сорт | 125 | 150 |
98 | 98.1 | Хлорофитум 1 сорт | 100 | 120 |
* | 98.2 | Хлорофитум 2 сорт | 66,67 | 80 |
99 | 99.1 | Цикламен 1 сорт | 125 | 150 |
* | 99.2 | Цикламен 2 сорт | 83,33 | 100 |
100 | Циперус | 100 | 120 | |
101 | 101.1 | Циссус | 208,33 | 250 |
* | 101.2 | Циссус | 100 | 120 |
102 | 102.1 | Шефлера 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 102.2 | Шефлера 2 сорт | 100 | 120 |
106 | Эуфорбия | 83,33 | 100 | |
107 | Эухариус | 83,33 | 100 | |
108 | 108.1 | Эхеверия 1 сорт | 100 | 120 |
* | 108.2 | Эхеверия 2 сорт | 66,67 | 80 |
109 | 109.1 | Юкка 1 сорт | 291,67 | 350 |
* | 109.2 | Юкка 2 сорт | 208,33 | 250 |
* | 109.3 | Юкка крупномер | 1250 | 1500 |
110 | 110.1 | Якобиния 1 сорт | 100 | 120 |
* | 110.2 | Якобиния 2 сорт | 83,33 | 100 |
111 | Эсхинантус | 83,33 | 100 | |
112 | Лантана | 66,67 | 80 | |
113 | 113.1 | Гортензия 1 сорт | 208,33 | 250 |
* | 113.2 | Гортензия 2 сорт | 150 | 180 |
Торговые точки:
- ул. Обороны, 21 (Демонстративно-выставочный комплекс) 8-950-974-42-31