Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru

 

«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр)

Наименование пород Саженцы с ЗКС (в контейнере) Саженцы с ОКС
Высота, м Цена за шт. с НДС Высота, м Цена за шт. с НДС

Кустарники

1 Акация желтая 2,2-2,5 1 180,00
2 Акация кустарниковая 1-1,6 640,00
1,6-2 530,00
3 Барбарис обыкновенный, пурпурный, Зибольда, Тунберга 0,6-1,1 590,00
1,1-1,5 710,00
4 Барбарис Тумберга Admiration 0,2-0,4 1 650,00
5 Бересклет 0,6-1,1 750,00
6 Бересклет Форчуна Emeraid and Gold 0,2-0,4 945,00
7 Боярышник 0,8-4,0 825,00
8 Боярышник кроваво-красный 1,2-1,6 690,00
9 Бобовник (миндаль степной) 0,5-0,8 530,00
10 Бузина сибирская 0,8-1,5 850,00
11 Вишня войлочная, песчанная, японская 0,5-1,2 475,00
12 Вяз 1-1,5 825,00
13 Гортензия древовидная Анабель (‘Annabelle’) 0,4-0,6 910,00
14 Гортензия метельчатая Грандифлора (‘Grandif1ora’) 0,4-0,6 860,00
15 Гортензия метельчатая Limelight (Лаймлайт) 0,4-0,6 1 075,00
16 Гортензия метельчатая Пинки Винки 0,4-0,6 965,00
17 Гортензия метельчатая ”Ренни” Vanille Fraise 0,4-0,6 965,00
18 Гортензия метельчатая ”Фантом” 0,4-0,6 965,00
19 Гортензия метельчатая ‘Diamantino’ 0,4-0,6 1 285,00
20 Гортензия метельчатая ‘Kyushu’ 0,4-0,6 965,00
21 Гортензия метельчатая ‘Silver Dollar’ 0,4-0,6 965,00
22 Гортензия метельчатая ‘Wim’s Red’ 0,4-0,6 1 230,00
23 Дерен белый, Бретшнейдера 0,8-1,2 590,00
1,2-1,5 710,00
24 Дерен белый Elegantissima 0,4-0,6 885,00
25 Дерен отпрысковый Флавирамея 0,8-1,2 650,00
26 Дрок красильный 0,5-1,1 670,00
1,1-1,5 750,00
27 Жимолость татарская 1,0-1,5 590,00
1,5-2 710,00
28 Калина обыкновенная 0,5-1,0 825,00
1,0-1,7 990,00
29 Калина Розеум 0,6-0,8 945,00
30 Кизильник блестящий сформированный (шар) 1,0-1,2 2 945,00
31 Кизильник блестящий сформированный 1,0-1,2 2 180,00
32 Кизильник блестящий 0,8-1,0 765,00
33 Крушина 2,0-2,5 1 460,00
34 Лапчатка (курильский чай) 0,5-1,0 590,00
35 Лапчатка (Abbotswood) 0,4-0,6 765,00
36 Лапчатка кустарниковая Lovely Pink 0,2-0,5 730,00
37 Лещина разнолистная 0,4-0,6 550,00 0,6-2,0 700,00
38 Лох серебристый 0,5-2,0 485,00
39 Можжевельник горизонтальный ”Андора Компакта“ 0,2 2 945,00
40 Можжевельник казацкий стелющийся, d 0,5-0 7 0,2-0,4 3 550,00
41 Можжевельник скальный Блю Эрроу 0,8-1,0 2 355,00
42 Облепиха 1,8 825,00
43 Пузыреплодник калинолистный Darts Cold 0,4-0,8 750,00
44 Пузыреплодник клинолистный Red Baron 0,4-0,8 750,00
45 Пузыреплодник калинолистный Дьяболо 0,5-0,6 710,00 0,7-0,8 825,00
46 Пузыреплодник калинолистный золотистый 0,5-0,8 800,00
47 Ракитник 0,8-1,2 970,00
48 Роза морщинистая, кремовая, сизая 0,4-0,6 805,00 0,5-1,0 530,00
49 Рябинник рябинолистный 0,6-1,0 805,00 0,4-2,0 530,00
50 Сирень венгерская 0,4-2,0 530,00
51 Сирень венгерская улучшен. 1,0-1,8 825,00
52 Сирень обыкновенная 1,0-1,5 700,00
53 Сирень обыкновенная ”Персидская сирень“ 1,0-1,2 910,00
54 Сирень обыкновенная ”Сенсация” 1,0-1,2 910,00
55 Слива уссурийская 1,2 880,00
56 Смородина двуиглая, золотистая 1,5-1,8 710,00
57 Снежноягодник 1,0-1,5 710,00
58 Сосна горная Pumilio 0,2-0,4 2 480,00
59 Спирея березолистная Tor 0,4-0,6 835,00
60 Спирея серая 0,3-0,5 765,00
61 Спирея средняя 0,5-1,5 880,00
62 Спирея Билларда 1,5-1,8 840,00
63 Спирея калинолистная (пузыреплодник) 1,0-1,5 710,00
64 Спирея калинолистная Дьяболо 0,5-0,6 710,00 0,7-0,8 825,00
65 Спирея пепельная Grefsheim 0,4-0,6 855,00
66 Спирея японская (в ассортименте) 0,2-0,5 710,00
67 Спирея японская Albif1ora 0,2-0,5 655,00
68 Спирея японская ”Gold Flame” 0,2-0,4 655,00
69 Спирея японская Zigeunerblut’ 0,2-0,4 630,00
70 Спирея японская ‘Darts Red’ 0,2-0,4 655,00
71 Спирея японская ‘Froebelii’ 0.2-0.4 655,00
72 Спирея японская ‘Nana’ 0,2-0,4 655,00
73 Спирея японская ‘Genpei’ 0,2-0,3 655,00
74 Спирея японская ‘Anthony Waterer’ 0,2-0,3 650,00
75 Спирея японская ‘Golden princess’ 0,2-0,3 645,00
76 Спирея японская ‘Goldmound’ 0,2 805,00
77 Спирея японская ‘Little Princess’ 0,2-0,4 655,00
78 Спирея японская Макрофила 0,2-0,4 630,00
79 Спирея японская Широбана (Genpei) 0,2-0,4 630,00
80 Спирея японская (Вальбума (Меджик карпет)) 0,3-0,4 880,00
81 Тамарикс 0,2-0,5 220,00 0,2-0,5 430,00
82 Туя колоновидная 1,0-1,2 4 240,00
83 Туя западная Смагард 0,6-0,8 2 945,00
84 Форзиция 0,5-1,0 885,00
85 Чубушник, венечный, тонколистный 0,6-0,8 885,00
86 Шиповник 0,9-1,5 475,00
87 Яблоня кустарниковая 1,0-1,5 1 200,00

Лианы

88 Виноград девичий 0,2 420,00
89 Виноград амурский 0,2-0,3 300,00
90 Клематис корневище 2-х летка 415,00

* По ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов

* Возможна индивидуальная система скидок

 

Торговые точки:

Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории МП «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31

Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84