Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. +7 (391) 228-87-82
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
| п/п | Наименование | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Агава 1 сорт | 1000 |
| 2 | Агава 2 сорт | 450 |
| 3 | Агава 3 сорт | 360 |
| 4 | Агава крупномер 1 сорт | 7050 |
| 5 | Агава крупномер 2 сорт | 3060 |
| 6 | Аглонема 1 сорт | 950 |
| 7 | Аглонема 2 сорт | 850 |
| 8 | Аглонема 3 сорт | 650 |
| 9 | Айхризон | 260 |
| 10 | Акалифа | 200 |
| 11 | Аккант | 200 |
| 12 | Акуба | 300 |
| 13 | Алоказия | 220 |
| 14 | Алоказия крупномер | 550 |
| 15 | Алоэ 1 сорт | 300 |
| 16 | Алоэ 2 сорт | 260 |
| 17 | Альтернатера | 160 |
| 18 | Амарилис 1 сорт | 510 |
| 19 | Амарилис 2 сорт | 310 |
| 20 | Антуриум 1 сорт | 1230 |
| 21 | Антуриум 2 сорт | 1020 |
| 22 | Антуриум 3 сорт | 870 |
| 23 | Араукария | 260 |
| 24 | Аспарагус горш | 310 |
| 25 | Аспидистра | 410 |
| 26 | Афеляндра | 240 |
| 27 | Бальзамин маточник | 190 |
| 28 | Банан 1 сорт | 410 |
| 29 | Банан крупномер | 5900 |
| 30 | Бегония декор/лист | 260 |
| 31 | Бегония семперфлоренс | 260 |
| 32 | Белопероне 1 сорт | 190 |
| 33 | Белопероне 2 сорт | 160 |
| 34 | Бересклет 1 сорт | 620 |
| 35 | Бересклет 2 сорт | 260 |
| 36 | Бильбергия | 160 |
| 37 | Бомерия | 310 |
| 38 | Бугенвелия | 210 |
| 39 | Волотта | 190 |
| 40 | Гвоздика | 190 |
| 41 | Герань (пеларгония) (маточник) 1 сорт | 260 |
| 42 | Герань (пеларгония) (маточник) 2 сорт | 220 |
| 43 | Гибискус 1 сорт | 360 |
| 44 | Гибискус 2 сорт | 260 |
| 45 | Гибискус экстра | 1020 |
| 46 | Гинура | 260 |
| 47 | Гипоэстес | 190 |
| 48 | Глоксиния | 250 |
| 49 | Гранат | 210 |
| 50 | Дизиготека | 310 |
| 51 | Диффенбахия | 240 |
| 52 | Дихондра | 460 |
| 53 | Драцена 1 сорт | 560 |
| 54 | Драцена 2 сорт | 360 |
| 55 | Драцена экстра | 1020 |
| 56 | Жасмин 1 сорт | 310 |
| 57 | Жасмин 2 сорт | 260 |
| 58 | Живучка (маточник) | 210 |
| 59 | Замиокулькас 1 сорт | 1020 |
| 60 | Замиокулькас 2 сорт | 620 |
| 61 | Замиокулькас экстра | 1550 |
| 62 | Зигокактус | 210 |
| 63 | Инжир 1 сорт | 360 |
| 64 | Инжир крупномер | 1020 |
| 65 | Ипомея батат 1 сорт | 260 |
| 66 | Ипомея батат 2 сорт | 160 |
| 67 | Ирезине (маточнок) | 190 |
| 68 | Кактус 1 сорт | 240 |
| 69 | Кактус 2 сорт | 190 |
| 70 | Каланхоэ 1 сорт | 230 |
| 71 | Каланхоэ 2 сорт | 190 |
| 72 | Калатея 1 сорт | 900 |
| 73 | Калатея 2 сорт | 620 |
| 74 | Калла | 360 |
| 75 | Каллизия | 160 |
| 76 | Камнеломка | 160 |
| 77 | Канна 2 сорт | 190 |
| 78 | Канна 1 сорт | 460 |
| 79 | Катарантус | 260 |
| 80 | Кипарис 1 сорт | 820 |
| 81 | Кипарис 2 сорт | 510 |
| 82 | Клеродендрум | 260 |
| 83 | Кливия | 510 |
| 84 | Кодиеум 1 сорт | 770 |
| 85 | Кодиеум 2 сорт | 560 |
| 86 | Колеус | 190 |
| 87 | Кордилина | 360 |
| 88 | Кофе 1 сорт | 410 |
| 89 | Кофе 2 сорт | 210 |
| 90 | Крестовник | 210 |
| 91 | Кринум 1 сорт | 360 |
| 92 | Кринум 2 сорт | 470 |
| 93 | Лавр 1 сорт | 470 |
| 94 | Лавр 2 сорт | 310 |
| 95 | Лавр крупномер | 4700 |
| 96 | Лимон 1 сорт | 510 |
| 97 | Лимон 2 сорт | 360 |
| 98 | Лимон крупномер | 5700 |
| 99 | Лимонник дикий 1 сорт | 560 |
| 100 | Лимонник дикий 2 сорт | 240 |
| 101 | Маранта | 240 |
| 102 | Мирт 1 сорт | 260 |
| 103 | Мирт 2 сорт | 210 |
| 104 | Молочай 1 сорт | 260 |
| 105 | Молочай 2 сорт | 210 |
| 106 | Монстера 1 сорт | 560 |
| 107 | Монстера 2 сорт | 360 |
| 108 | Мурайя | 250 |
| 109 | Олива | 460 |
| 110 | Пальма финиковая 1 сорт | 820 |
| 111 | Пальма финиковая 2 сорт | 520 |
| 112 | Папоротник 1 сорт | 360 |
| 113 | Папоротник 2 сорт | 300 |
| 114 | Папоротник 3 сорт | 260 |
| 115 | Пахистахис | 250 |
| 116 | Педилантус | 260 |
| 117 | Пеперомия | 250 |
| 118 | Питтоспорум 1 сорт | 360 |
| 119 | Питтоспорум 2 сорт | 260 |
| 120 | Плющ 1 сорт | 470 |
| 121 | Плющ 2 сорт | 310 |
| 122 | Размарин | 260 |
| 123 | Роза горшечная | 360 |
| 124 | Рускус | 260 |
| 125 | Самшит | 260 |
| 126 | Сансевиерия 1 сорт | 560 |
| 127 | Сансевиерия 2 сорт | 360 |
| 128 | Сансевиерия трехполосая | 670 |
| 129 | Сектреазия | 210 |
| 130 | Сингониум | 360 |
| 131 | Спатифиллум 1 сорт | 770 |
| 132 | Спатифиллум 2 сорт | 460 |
| 133 | Спатифиллум крупномер | 3060 |
| 134 | Строманта | 460 |
| 135 | Сциндапсус | 360 |
| 136 | Тетрастигма | 410 |
| 137 | Тетрастигма 1 сорт | 360 |
| 138 | Тетрастигма 2 сорт | 260 |
| 139 | Толстянка 1 сорт | 310 |
| 140 | Толстянка 2 сорт | 260 |
| 141 | Традесканция | 210 |
| 142 | Туя | 510 |
| 143 | Фатсхедера | 360 |
| 144 | Фиккус крупномер 1 сорт | 8300 |
| 145 | Фиккус крупномер 2 сорт | 5700 |
| 146 | Фиккус крупномер 3 сорт | 3600 |
| 147 | Фикус 1 сорт | 1020 |
| 148 | Фикус 2 сорт | 820 |
| 149 | Фикус 3 сорт | 410 |
| 150 | Филодендрон | 360 |
| 151 | Фуксия | 310 |
| 152 | Хамедорея | 510 |
| 153 | Хлорофитум 1 сорт | 420 |
| 154 | Хлорофитум 2 сорт | 260 |
| 155 | Цимбидиум | 670 |
| 156 | Циперус | 260 |
| 157 | Циссус 1 сорт | 460 |
| 158 | Циссус 2 сорт | 260 |
| 159 | Шеффлера 1 сорт | 570 |
| 160 | Шеффлера 2 сорт | 360 |
| 161 | Шеффлера экстра | 1020 |
| 162 | Эхеверия | 250 |
| 163 | Юкка 1 сорт | 620 |
| 164 | Юкка 2 сорт | 360 |
| 165 | Юкка крупномер 1 сорт | 4700 |
| 166 | Юкка крупномер 2 сорт | 3000 |
| 167 | Юкка крупномер экстра | 6500 |
| 168 | Якобиния | 260 |
* информацию по ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84

