Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
п/п | Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
1 | Агава 1 сорт | 815,00 | 978 |
2 | Агава 2 сорт | 335,83 | 403 |
3 | Агава З сорт | 287,50 | 345 |
4 | Агава крупномер 1 сорт | 5 750,00 | 6900 |
5 | Агава крупномер 2 сорт | 2 395,83 | 2875 |
6 | Аглонема 1 сорт | 766,67 | 920 |
7 | Аглонема 2 сорт | 670,83 | 805 |
8 | Аглонема 3 сорт | 575,00 | 690 |
9 | Айхризон | 208,33 | 250 |
10 | Акалифа | 144,17 | 173 |
11 | Аккант | 144,17 | 173 |
12 | Акуба | 240,00 | 288 |
13 | Алоказия | 144,17 | 173 |
14 | Алоказия крупномер | 431,67 | 518 |
15 | Алоэ 1 сорт | 240,00 | 288 |
16 | Алоэ 2 сорт | 115,00 | 138 |
17 | Альтернатера | 125,00 | 150 |
18 | Амарилис 1 сорт | 431,67 | 518 |
19 | Амарилис 2 сорт | 240,00 | 288 |
20 | Антуриум 1 сорт | 1 054,17 | 1265 |
21 | Антуриум 2 сорт | 862,50 | 1035 |
22 | Антуриум З сорт | 719,17 | 863 |
23 | Араукария | 191,67 | 230 |
24 | Аспарагус горш | 240,00 | 288 |
25 | Аспидистра | 287,50 | 345 |
26 | Афеляндра | 191,67 | 230 |
27 | Бальзамин маточник | 144,17 | 173 |
28 | Банан 1 сорт | 335,83 | 403 |
29 | Банан крупномер | 4 791,67 | 5750 |
30 | Батат | 208,33 | 250 |
31 | Бегония декор/лист | 144,17 | 173 |
32 | Бегония семперфлоренс | 208,33 | 250 |
33 | Белопероне 1 сорт | 144,17 | 173 |
34 | Белопероне 2 сорт | 115,00 | 138 |
35 | Бересклет 1 сорт | 479,17 | 575 |
36 | Бересклет 2 сорт | 208,33 | 250 |
37 | Бильбергия | 115,00 | 138 |
38 | Бомерия | 240,00 | 288 |
39 | Бугенвелия | 144,17 | 173 |
40 | Волотта | 144,17 | 173 |
41 | Гвоздика | 150,00 | 180 |
42 | Герань (пеларгония) (маточник) | 175,00 | 210 |
43 | Гибискус 1 сорт | 287,50 | 345 |
44 | Гибискус 2 сорт | 191,67 | 230 |
45 | Гибискус экстра | 479,17 | 575 |
46 | Гинура | 208,33 | 250 |
47 | Гипоэстес | 150,00 | 180 |
48 | Глоксиния | 208,33 | 250 |
49 | Гранат | 144,17 | 173 |
50 | Дизиготека | 250,00 | 300 |
51 | Диффенбахия | 191,67 | 230 |
52 | Дихондра | 375,00 | 450 |
53 | Драцена 1 сорт | 431,67 | 518 |
54 | Драцена 2 сорт | 287,50 | 345 |
55 | Драцена экстра | 815,00 | 978 |
56 | Жасмин 1 сорт | 240,00 | 288 |
57 | Жасмин 2 сорт | 191,67 | 230 |
58 | Живучка (маточник) | 766,67 | 173 |
59 | Замиокулькас 1 сорт | 479,17 | 920 |
60 | Замиокулькас 2 сорт | 1 054,17 | 575 |
61 | Замиокулькас экстра | 144,17 | 1265 |
62 | Зигокактус | 240,00 | 173 |
63 | Инжир 1 сорт | 575,00 | 288 |
64 | Инжир крупномер | 150,00 | 690 |
65 | Ирезине (маточник) | 191,67 | 180 |
66 | Кактус 1 сорт | 144,17 | 230 |
67 | Кактус 2 сорт | 172,50 | 173 |
68 | Каланхоэ 1 сорт | 766,67 | 207 |
69 | Каланхоэ 2 сорт | 144,17 | 173 |
70 | Калатея 1 сорт | 719,17 | 863 |
71 | Калатея 2 сорт | 431,67 | 518 |
72 | Калла | 240,00 | 288 |
73 | Каллизия | 115,00 | 138 |
74 | Камнеломка | 115,00 | 138 |
75 | Канна | 144,17 | 173 |
76 | Канна | 375,00 | 450 |
77 | Катарантус | 208,33 | 250 |
78 | Кипарис 1 сорт | 431,67 | 518 |
79 | Кипарис 2 сорт | 240,00 | 288 |
80 | Клеродендрум | 144,17 | 173 |
81 | Кливия | 335,83 | 403 |
82 | Кодиеум 1 сорт | 623,33 | 748 |
83 | Кодиеум 2 сорт | 431,67 | 518 |
84 | Колеус | 150,00 | 180 |
85 | Кордилина | 287,50 | 345 |
86 | Кофе 1 сорт | 335,83 | 403 |
87 | Кофе 2 сорт | 144,17 | 173 |
88 | Крестовник | 166,67 | 200 |
89 | Кринум 1 сорт | 287,50 | 345 |
90 | Кринум 2 сорт | 191,67 | 230 |
91 | Лавр 1 сорт | 383,33 | 460 |
92 | Лавр 2 сорт | 240,00 | 288 |
93 | Лавр крупномер | 3 833,33 | 4600 |
94 | Лимон 1 сорт | 287,50 | 345 |
95 | Лимон 2 сорт | 240,00 | 288 |
96 | Лимон крупномер | 4 312,50 | 5175 |
97 | Лимонник дикий 1 сорт | 431,67 | 518 |
98 | Лимонник дикий 2 сорт | 191,67 | 230 |
99 | Маранта | 191,67 | 230 |
100 | Мирт 1 сорт | 191,67 | 230 |
101 | Мирт 2 сорт | 144,17 | 173 |
102 | Молочай 1 сорт | 191,67 | 230 |
103 | Молочай 2 сорт | 95,83 | 115 |
104 | Монстера 1 сорт | 431,67 | 518 |
105 | Монстера 2 сорт | 287,50 | 345 |
106 | Мурайя | 144,17 | 173 |
107 | Олива | 375,00 | 450 |
108 | Пальма финиковая 1 сорт | 527,50 | 633 |
109 | Пальма финиковая 2 сорт | 335,83 | 403 |
110 | Папоротник 1 сорт | 241,67 | 290 |
111 | Папоротник 2 сорт | 191,67 | 230 |
112 | Пахистахис | 144,17 | 173 |
113 | Педилантус | 144,17 | 173 |
114 | Пеперомия | 144,17 | 173 |
115 | Питтоспорум 1 сорт | 240,00 | 288 |
116 | Питтоспорум 2 сорт | 191,67 | 230 |
117 | Плющ 1 сорт | 383,33 | 460 |
118 | Плющ 2 сорт | 240,00 | 288 |
119 | Размарин | 191,67 | 230 |
120 | Роза горшечная | 291,67 | 350 |
121 | Рускус | 191,67 | 230 |
122 | Самшит | 172,50 | 207 |
123 | Сансевиерия 1 сорт | 431,67 | 518 |
124 | Сансевиерия 2 сорт | 287,50 | 345 |
125 | Сансевиерия трехполосая | 527,50 | 633 |
126 | Сектреазия | 144,17 | 173 |
127 | Сингониум | 240,00 | 288 |
128 | Спатифиллум 1 сорт | 527,50 | 633 |
129 | Спатифиллум 2 сорт | 335,83 | 403 |
130 | Спатифиллум крупномер | 2 491,67 | 2990 |
131 | Строманта | 375,00 | 450 |
132 | Сциндапсус | 240,00 | 288 |
133 | Тетрастигма | 333,33 | 400 |
134 | Тетрастигма 1 сорт | 240,00 | 288 |
135 | Тетрастигма 2 сорт | 191,67 | 230 |
136 | Толстянка 1 сорт | 240,00 | 288 |
137 | Толстянка 2 сорт | 144,17 | 173 |
138 | Традесканция | 144,17 | 173 |
139 | Туя | 287,50 | 345 |
140 | Фатсхедера | 291,67 | 350 |
141 | Фиккус крупномер 1 сорт | 6 708,33 | 8050 |
142 | Фиккус крупномер 2 сорт | 4 312,50 | 5175 |
143 | Фиккус крупномер 3 сорт | 2 395,83 | 2875 |
144 | Фикус 1 сорт | 719,17 | 863 |
145 | Фикус 2 сорт | 431,67 | 518 |
146 | Фикус 3 сорт | 240,00 | 288 |
147 | Филодендрон | 287,50 | 345 |
148 | Фуксия | 250,00 | 300 |
149 | Хамедорея | 416,67 | 500 |
150 | Хлорофитум 1 сорт | 341,67 | 410 |
151 | Хлорофитум 2 сорт | 191,67 | 230 |
152 | Цимбидиум | 541,67 | 650 |
153 | Циперус | 191,67 | 230 |
154 | Циссус 1 сорт | 335,83 | 403 |
155 | Циссус 2 сорт | 191,67 | 230 |
156 | Шеффлера 1 сорт | 431,67 | 518 |
157 | Шеффлера 2 сорт | 287,50 | 345 |
158 | Шеффлера экстра | 750,00 | 900 |
159 | Эхеверия | 144,17 | 173 |
160 | Юкка 1 сорт | 479,17 | 575 |
161 | Юкка 2 сорт | 287,50 | 345 |
162 | Юкка крупномер 1 сорт | 3 833,33 | 4600 |
163 | Юкка крупномер 2 сорт | 2 395,83 | 2875 |
164 | Юкка крупномер экстра | 5 270,83 | 6325 |
165 | Якобиния | 191,67 | 230 |
* информацию по ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84