Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
п/п | Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
1 | Абутилон | 166,67 | 200 |
2 | Агава 1 сорт | 708,33 | 850 |
З | Агава 2 сорт | 291,67 | 350 |
4 | Агава 3 сорт | 250 | 300 |
5 | Агава крупномер 1 сорт | 5000 | 6000 |
6 | Агава крупномер 2 сорт | 2083,33 | 2500 |
7 | Акалифа | 125 | 150 |
8 | Аккант | 125 | 150 |
9 | Алоказия | 125 | 150 |
10 | Алоказия крупномер | 375 | 450 |
11 | Аглонема 1 сорт | 666,67 | 800 |
12 | Аглонема 2 сорт | 583,33 | 700 |
13 | Аглонема 3 сорт | 500 | 600 |
14 | Антуриум 1 сорт | 916,67 | 1100 |
15 | Антуриум 2 сорт | 750 | 900 |
16 | Антуриум 3 сорт | 625 | 750 |
17 | Алоэ аристата 1 сорт | 708,33 | 850 |
18 | Алоэ аристата 2 сорт | 583,33 | 700 |
19 | Алоэ 1 сорт | 208,33 | 250 |
20 | Алоэ 2 сорт | 100 | 120 |
21 | Амарилис 1 сорт | 375 | 450 |
22 | Амарилис 2 сорт | 208,33 | 250 |
23 | Араукария | 166,67 | 200 |
24 | Аспарагус горш | 208,33 | 250 |
25 | Аспидистра | 250 | 300 |
26 | Акуба | 208,33 | 250 |
27 | Афеляндра | 166,67 | 200 |
28 | Бальзамин маточник | 125 | 150 |
29 | Банан крупномер | 4166,67 | 5000 |
30 | Банан 1 сорт | 291,67 | 350 |
31 | Барвинок | 125 | 150 |
32 | Бегония декор/лист | 125 | 150 |
33 | Бегония семперфлоренс | 125 | 150 |
34 | Белопероне 1 сорт | 125 | 150 |
35 | Белопероне 2 сорт | 100 | 120 |
36 | Бересклет 1 сорт | 416,67 | 500 |
37 | Бересклет 2 сорт | 125 | 150 |
38 | Бильбергия | 100 | 120 |
39 | Бомерия | 208,33 | 250 |
40 | Бугенвелия | 125 | 150 |
41 | Волотта | 125 | 150 |
42 | Герань (пеларгония) (маточник) | 150 | 180 |
43 | Гибискус экстра | 416,67 | 500 |
44 | Гибискус 1 сорт | 250 | 300 |
45 | Гибискус 2 сорт | 166,67 | 200 |
46 | Гипоэстес | 125 | 150 |
47 | Гранат | 125 | 150 |
48 | Диффенбахия | 166,67 | 200 |
49 | Драцена экстра | 708,33 | 850 |
50 | Драцена 1 сорт | 375 | 450 |
51 | Драцена 2 сорт | 250 | 300 |
52 | Жасмин 1 сорт | 208,33 | 250 |
53 | Жасмин 2 сорт | 166,67 | 200 |
54 | Живучка (маточник) | 125 | 150 |
55 | Замиокулькас экстра | 916,67 | 1100 |
56 | Замиокулькас 1 сорт | 666,67 | 800 |
57 | Замиокулькас 2 сорт | 416,67 | 500 |
58 | Зигокактус | 125 | 150 |
59 | Инжир крупномер | 500 | 600 |
60 | Инжир 1 сорт | 208,33 | 250 |
61 | Ирезине (маточник) | 125 | 150 |
62 | Кактус 1 сорт | 166,67 | 200 |
63 | Кактус 2 сорт | 125 | 200 |
64 | Каланхоэ 1 сорт | 150 | 180 |
65 | Каланхоэ 2 сорт | 125 | 150 |
66 | Калатея 1 сорт | 625 | 750 |
67 | Калатея 2 сорт | 375 | 450 |
68 | Каллизия | 100 | 120 |
69 | Калла | 208,33 | 250 |
70 | Камнеломка | 100 | 120 |
71 | Канна | 125 | 150 |
72 | Кипарис 1 сорт | 375 | 450 |
73 | Кипарис 2 сорт | 208,33 | 250 |
74 | Клеродендрум | 125 | 150 |
75 | Кливия | 291,67 | 350 |
76 | Кодиеум 1 сорт | 541,67 | 650 |
77 | Кодиеум 2 сорт | 375 | 450 |
78 | Колеус | 125 | 150 |
79 | Кордилина | 250 | 300 |
80 | Кофе 1 сорт | 291,67 | 350 |
81 | Кофе 2 сорт | 125 | 150 |
82 | Кринум 1 сорт | 250 | 300 |
83 | Кринум 2 сорт | 166,67 | 200 |
84 | Лавр крупномер | 3333,33 | 4000 |
85 | Лавр 1 сорт | 333,33 | 400 |
86 | Лавр 2 сорт | 208,33 | 250 |
87 | Лимон крупномер | 3750 | 4500 |
88 | Лимон 1 сорт | 250 | 300 |
89 | Лимон 2 сорт | 208,33 | 250 |
90 | Лимонник дикий 1 сорт | 375 | 450 |
91 | Лимонник дикий 2 сорт | 166,67 | 200 |
92 | Маранта | 166,67 | 200 |
93 | Мирт 1 сорт | 166,67 | 200 |
94 | Мирт 2 сорт | 125 | 150 |
95 | Молочай 1 сорт | 166,67 | 200 |
96 | Молочай 2 сорт | 83,33 | 100 |
97 | Монстера 1 сорт | 375 | 450 |
98 | Монстера 2 сорт | 250 | 300 |
99 | Мурайя | 125 | 150 |
100 | Пальма финиковая 1 сорт | 458,33 | 550 |
101 | Пальма финиковая 2 сорт | 291,67 | 350 |
102 | Папоротник 1 сорт | 208,33 | 250 |
103 | Папоротник 2 сорт | 166,67 | 200 |
104 | Пахистахис | 125 | 150 |
105 | Педилантус | 125 | 150 |
106 | Пеперомия | 125 | 150 |
107 | Питтоспорум 1 сорт | 208,33 | 250 |
108 | Питтоспорум 2 сорт | 166,67 | 200 |
109 | Плющ 1 сорт | 333,33 | 400 |
110 | Плющ 2 сорт | 208,33 | 250 |
111 | Размарин | 166,67 | 200 |
112 | Рускус | 166,67 | 200 |
113 | Самшит | 150 | 180 |
114 | Сансевиерия 1 сорт | 375 | 450 |
115 | Сансевиерия 2 сорт | 250 | 300 |
116 | Сансевиерия трехполосая | 458,33 | 550 |
117 | Сектреазия | 125 | 150 |
118 | Сингониум | 208,33 | 250 |
119 | Спатифиллум крупномер | 2166,67 | 2600 |
120 | Спатифиллум 1 сорт | 458,33 | 550 |
121 | Спатифиллум 2 сорт | 291,67 | 350 |
122 | Сциндапсус | 208,33 | 250 |
123 | Тетрастигма 1 сорт | 208,33 | 250 |
124 | Тетрастигма 2 сорт | 166,67 | 200 |
125 | Толстянка 1 сорт | 208,33 | 250 |
126 | Толстянка 2 сорт | 125 | 150 |
127 | Традесканция | 125 | 150 |
128 | Туя | 250 | 300 |
129 | Фикус 1 сорт | 625 | 750 |
130 | Фикус 2 сорт | 375 | 450 |
131 | Фикус 3 сорт | 208,33 | 250 |
132 | Фикус крупномер 1 сорт | 5833,33 | 7000 |
133 | Фикус крупномер 2 сорт | 3750 | 4500 |
134 | Фикус крупномер 3 сорт | 2083,33 | 2500 |
135 | Филодендрон | 250 | 300 |
136 | Хлорофитум 1 сорт | 291,67 | 350 |
137 | Хлорофитум 2 сорт | 166,67 | 200 |
138 | Цикламен | 125 | 150 |
139 | Циперус | 166,67 | 200 |
140 | Циссус 1 сорт | 291,67 | 350 |
141 | Циссус 2 сорт | 166,67 | 200 |
142 | Шеффлера 1 сорт | 375 | 450 |
143 | Шеффлера 2 сорт | 250 | 300 |
144 | Эхеверия | 125 | 150 |
145 | Юкка 1 сорт | 416,67 | 500 |
146 | Юкка 2 сорт | 250 | 300 |
147 | Юкка крупномер экстра | 4583,33 | 5500 |
148 | Юкка крупномер 1 сорт | 3333,33 | 4000 |
149 | Юкка крупномер 2 сорт | 2083,33 | 2500 |
150 | Якобиния | 166,67 | 200 |
* информацию по ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84