Ель колючая, голубая
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр) открывается с 6 мая 2023 г.
№ | Наименование пород | H 1,5 м. — 2,0 м. | H 2 м. — 2,5 м. | H 2,5 м. — 3 м. | |||
Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | ||
1 | Абрикос манчжурский | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | — | — |
2 | Береза бородавчатая | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | — | — |
3 | Береза повислая | 6666,67 | 8 000,00р. | — | — | — | — |
4 | Боярышник | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
5 | Вяз мелколистный, шершавый | — | 8 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
6 | Груша уссурийская (формированная) | 8000,00 | 9 600,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
7 | Дуб черешчатый | 6666,67 | 8 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
8 | Ель сибирская | 6666,67 | 8 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
9 | Ель колючая Глаука | 25000,00 | 30 000,00р. | 25000,00 | 30 000,00р. | — | — |
10 | Ирга | 6666,67 | 8 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
11 | Ива (в ассортименте) | — | — | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. |
12 | Ива ледебура добавить | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
13 | Кедр (сосная сибирская) высота | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | — | — |
14 | Клен татарский | — | — | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. |
15 | Клен Гиннала | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
16 | Клен Ясенелистный | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
17 | Крушина | — | — | 6666,67 | 8 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
18 | Липа мелколистная штамб | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
19 | Лиственица | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
20 | Орех маньчжурский | 7000,00 | 8 400,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
21 | Осина | — | — | — | — | 6666,67 | 8 000,00р. |
22 | Рябина обыкновенная | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | |
23 | Слива уссурийская | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
24 | Сосна обыкновенная | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
25 | Тополь серебристый | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | |
26 | Тополь бальзамический | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. | |
27 | Черемуха виргинская | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | — | |
28 | Черемуха Маака | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
29 | Черемуха обыкновенная | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | — | — |
30 | Яблоня сибирская (форм. штамб) | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
31 | Яблоня нездвецкого (форм. штамб) | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
32 | Ясень | — | — | 10833,33 | 13 000,00р. | 10833,33 | 13 000,00р. |
№ | Наименование пород | H 0,6-08 м | H 0,90+ | ||||
Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | ||
33 | Ель голубая Glauca | 5500,00 | 6 600,00р. | 6416,67 | 7 700,00р. | — | — |
34 | Черемуха колората | — | — | 833,33 | 1 000,00р. | — | — |
* В наличии крупномеры 3+ — цена договорная
* Информацию по ассортименту и количеству ДДК дополнительно уточнять у специалистов
Приоритетом МП «УЗС» является высокое качество оказываемых услуг и поставляемой продукции. Именно поэтому саженцы деревьев с питомника «УЗС» продаются с земляным комом высотой от 2 метров. Такие саженцы дороже чем более молодые и меньшие по высоте, но их приживаемость намного выше. Например, деревья с земляным комом приживаются в 85-90% случаев, а саженцы высотой до 50 см приживаются всего в 20% случаев. Это не только портит общий вид насаждений, но и увеличивает итоговую стоимость каждого прижившегося дерева (с учетом погибших) до равной и выше стоимости дерева с земляным комом.
Помимо этого, возможна гарантия на посадочный материал от 1 года до 3-х лет в зависимости от уходных работ, согласованных с заказчиком.
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории МП «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вт-Вс
Тел. 8-902-966-86-84