«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр)
№ | Наименование пород | H 1,5 м. — 2,0 м. | H 2 м. — 2,5 м. | H 2,5 м. — 3 м. | ||
с комом 0,8х0,8х0,5 м | ||||||
Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | ||
1 | Береза | — | 11 604,17 | 13 925,00 | — | — |
2 | Береза повислая | 8 570,00 | — | — | — | — |
З | Боярышник | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
4 | Вяз мелколистный, шершавый | 8 570,00 | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
5 | Груша уссурийская (формированная) | 10 290,00 | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
6 | Дуб черешчатый | — | 11 604,17 | 13 925,00 | — | — |
7 | Ель сибирская | 8 570,00 | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
8 | Ель колючая Глаука | 32 130,00 | 26 775,00 | 32 130,00 | — | — |
9 | Ель колючая сизая | — | — | 13 925,00 | — | — |
10 | Ирга | — | — | 13 925,00 | — | — |
11 | Ива (в ассортименте) | — | — | — | 11 604,17 | 13 925,00 |
12 | Ива ледебура | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
13 | Кедр (сосна сибирская) | — | 11 604,17 | 13 925,00 | — | — |
14 | Клен татарский | — | — | — | — | 13 925,00 |
15 | Клен Гиннала | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
16 | Клен Ясенелистный | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
17 | Крушина | — | 7 141,67 | 8 570,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
18 | Липа мелколистная | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
19 | Лиственница | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
20 | Орех маньчжурский | 9 000,00 | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
21 | Осина | — | — | — | 7 141,67 | 8 570,00 |
22 | Рябина | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
23 | Слива уссурийская | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
24 | Сосна обыкновенная | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
25 | Тополь серебристый | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
26 | Тополь бальзамический | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
27 | Черемуха виргинская | — | 11 604,17 | 13 925,00 | — | — |
28 | Черемуха Маака | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
29 | Черемуха обыкновенная | — | 11 604,17 | 13 925,00 | — | — |
30 | Черемуха краснолистная | 3 500,00 | — | — | — | — |
31 | Яблоня сибирская | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
32 | Яблоня недзвецкого | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
33 | Ясень | — | 11 604,17 | 13 925,00 | 11 604,17 | 13 925,00 |
№ | Наименование пород | H 0,6-0,8 м | H 0,9-1,5 м | H 1,5+ м | ||
Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без учета НДС, руб. | Цена за шт. с НДС, руб. | ||
34 | Ель голубая Glauca | 7 500,00 | 8 925,00 | 10 710,00 | 13 387,50 | 16 065,00 |
35 | Черемуха колората | — | 895,83 | 1 075,00 | — | — |
* в наличии крупномеры 3+ — цена договорная
* по ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
* возможна индивидуальная система скидок
Приоритетом АО «УЗС» является высокое качество оказываемых услуг и поставляемой продукции. Именно поэтому саженцы деревьев с питомника «УЗС» продаются с земляным комом высотой от 2 метров. Такие саженцы дороже чем более молодые и меньшие по высоте, но их приживаемость намного выше. Например, деревья с земляным комом приживаются в 85-90% случаев, а саженцы высотой до 50 см приживаются всего в 20% случаев. Это не только портит общий вид насаждений, но и увеличивает итоговую стоимость каждого прижившегося дерева (с учетом погибших) до равной и выше стоимости дерева с земляным комом.
Помимо этого, возможна гарантия на посадочный материал от 1 года до 3-х лет в зависимости от уходных работ, согласованных с заказчиком.
Торговые точки:
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84