Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр)
№ | Наименование пород | Саженцы с ЗКС (в контейнере) | Саженцы с ОКС | ||
Высота, м | Цена за шт. с НДС | Высота, м | Цена за шт. с НДС | ||
Кустарники |
|||||
1 | Акация желтая | — | 2,2-2,5 | 1300 | |
2 | Акация кустарниковая | — | 1-2,0 | 700 | |
3 | Барбарис обыкновенный, пурпурный, Зибольда, Тунберга | — | 0,6-1,1 | 700 | |
— | 1,1-1,5 | 800 | |||
4 | Барбарис Тумберга Admiration | 0,2-0,4 | 1800 | — | |
5 | Бересклет | 0,6-1,1 | 800 | ||
6 | Боярышник | — | 0,8-4,0 | 900 | |
7 | Боярышник кроваво-красный | 1,2-1,6 | 800 | — | |
8 | Бобовник (миндаль степной) | — | 0,5-0,8 | 600 | |
9 | Бузина сибирская | — | 0,8-1,5 | 900 | |
10 | Вишня войлочная, песчанная, японская | — | 0,5-1,2 | 550 | |
11 | Вяз | — | 1-1,5 | 900 | |
12 | Гортензия метельчатая Грандифлора (‘Grandiflora’) | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
13 | Гортензия метельчатая Limelight (Лаймлайт) | 0,4-0,6 | 1200 | — | |
14 | Гортензия метельчатая «Ренни» Vanille Fraise | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
15 | Гортензия метельчатая «Фантом» | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
16 | Гортензия метельчатая ‘Diamantino’ | 0,4-0,6 | 1400 | — | |
17 | Гортензия метельчатая ‘Silver Dollar’ | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
18 | Дерен белый, Бретшнейдера | — | 0,8-1,2 | 700 | |
1,2-1,5 | 800 | ||||
19 | Дерен белый Elegantissima | 0,4-0,6 | 1000 | — | |
20 | Дерен Sibirica Variegata | 0,4-0,6 | 1000 | — | |
21 | Дерен Aurea Elegantissima | 0,4-0,6 | 1000 | — | |
22 | Дерен отпрысковый Флавирамея | — | 0,8-1,2 | 750 | |
23 | Дрок красильный | — | 0,5-1,1 | 750 | |
— | 1,1-1,5 | 850 | |||
24 | Жимолость татарская | — | 1,0-1,5 | 700 | |
1,5-2 | 800 | ||||
25 | Калина обыкновенная | — | 0,5-1 | 950 | |
1-1,7 | 1100 | ||||
26 | Калина Розеум (Бульденеж) | 0,6-0,8 | 1050 | — | |
27 | Кизильник блестящий | до 0,5 | 450 | ||
0,5-0,7 | 850 | 0,6-1,2 | 800 | ||
28 | Крушина | 2,0-2,5 | 1600 | ||
29 | Лапчатка (курильский чай) | — | 0,5-1,0 | 750 | |
30 | Лапчатка (Abbotswood) | 0,4-0,6 | 850 | — | |
31 | Лапчатка кустарниковая Lovely Pink | 0,2-0,5 | 850 | — | |
32 | Лапчатка кустарниковая «Танжерин» | 0,2 | 850 | — | |
33 | Лещина разнолистная | 0,4-0,6 | 600 | 0,6-2,0 | 770 |
34 | Лох серебристый | — | 0,5-2 | 550 | |
35 | Можжевельник горизонтальный «Андора Компакта» | 0,2 | 3250 | — | |
36 | Можжевельник казацкий стелющийся, d 0,5-0,7 | — | 0,2-0,4 | 3900 | |
37 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | 0,8-1 | 2900 | — | |
38 | Облепиха | — | 1,8 | 900 | |
39 | Пузыреплодник «Ангел Голд» | 0,8-1,0 | 990 | — | |
40 | Пузыреплодник калинолистный Darts Cold | 0,4-0,8 | 850 | — | |
41 | Пузыреплодник калинолистный Red Baron | 0,4-0,8 | 850 | — | |
42 | Пузыреплодник Shuch | 0,4-0,6 | 950 | — | |
43 | Пузыреплодник калинолистный Дьяболо (спирея калинолистная Дьяболо) | 0,5-0,6 | 990 | 0,7-0,8 | 900 |
44 | Пузыреплодник калинолистный золотистый | — | 0,5-0,8 | 900 | |
45 | Пузыреплодник калинолистный (спирея калинолистная) | 1,0-1,5 | 800 | ||
46 | Ракитник | — | 0,8-1,2 | 1050 | |
47 | Роза морщинистая, кремовая, сизая | 0,4-0,6 | 900 | 0,5-1,0 | 600 |
48 | Рябинник рябинолистный (спирея рябинолистная) | 0,6-1,0 | 1100 | 0,4-2 | 950 |
49 | Сирень венгерская | — | 0,4-2 | 600 | |
50 | Сирень венгерская (белая) | 0,5 | 600 | ||
51 | Сирень венгерская улучшен. | — | 1,0-1,8 | 900 | |
52 | Сирень обыкновенная | — | 1,0-1,5 | 800 | |
53 | Сирень обыкновенная «Персидская сирень» | 1-1,2 | 1000 | — | |
54 | Сирень обыкновенная «Сенсация» | 1-1,2 | 1000 | — | |
55 | Слива уссурийская | — | 1,2 | 950 | |
56 | Смородина двуиглая, золотистая | — | 1,5-1,8 | 800 | |
57 | Снежноягодник | — | 1-1,5 | 800 | |
58 | Сосна горная Мугус | 0,2-0,4 | 3700 | ||
59 | Спирея березолистная Tor | 0,4-0,6 | 950 | — | |
60 | Спирея средняя | — | 0,5-1,5 | 950 | |
61 | Спирея Билларда | 0,2-0,4 | 950 | 1,5-1,8 | 900 |
62 | Спирея пепельная Grefsheim | 0,4-0,6 | 950 | — | |
63 | Спирея японская (ассортименте) | 0,2-0,6 | 800 | 0,6-1,5 | 850 |
64 | Тамарикс | 0,2-0,5 | 550 | 0,2-0,5 | 500 |
65 | Форзиция | — | 0,5-1 | 950 | |
66 | Чубушник, венечный, тонколистный | — | 0,6-0,8 | 950 | |
67 | Шиповник | — | 0,9-1,5 | 500 | |
68 | Яблоня кустарниковая | — | 1,0-1,5 | 1300 | |
Лианы |
|||||
69 | Виноград девичий | 0,2 | 500 | — | |
70 | Виноград амурский | 0,2-0,3 | 350 | — | |
71 | Клематис | корневище (2-х летка) | 550 | — |
* По ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
* Возможна индивидуальная система скидок
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84