Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр)
| № | Наименование пород | Саженцы с ЗКС (в контейнере) | Саженцы с ОКС | ||
| Высота, м | Цена за шт. с НДС | Высота, м | Цена за шт. с НДС | ||
Кустарники |
|||||
| 1 | Акация желтая | — | 2,2-2,5 | 1300 | |
| 2 | Акация кустарниковая | — | 1-2,0 | 700 | |
| 3 | Барбарис обыкновенный, пурпурный, Зибольда, Тунберга | — | 0,6-1,1 | 700 | |
| — | 1,1-1,5 | 800 | |||
| 4 | Барбарис Тумберга Admiration | 0,2-0,4 | 1800 | — | |
| 5 | Бересклет | 0,6-1,1 | 800 | ||
| 6 | Боярышник | — | 0,8-4,0 | 900 | |
| 7 | Боярышник кроваво-красный | 1,2-1,6 | 800 | — | |
| 8 | Бобовник (миндаль степной) | — | 0,5-0,8 | 600 | |
| 9 | Бузина сибирская | — | 0,8-1,5 | 900 | |
| 10 | Вишня войлочная, песчанная, японская | — | 0,5-1,2 | 550 | |
| 11 | Вяз | — | 1-1,5 | 900 | |
| 12 | Гортензия метельчатая Грандифлора (‘Grandiflora’) | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
| 13 | Гортензия метельчатая Limelight (Лаймлайт) | 0,4-0,6 | 1200 | — | |
| 14 | Гортензия метельчатая «Ренни» Vanille Fraise | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
| 15 | Гортензия метельчатая «Фантом» | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
| 16 | Гортензия метельчатая «Diamantino» | 0,4-0,6 | 1400 | — | |
| 17 | Гортензия метельчатая «Пинки винки» | 0,4-0,6 | 1400,00 | — | |
| 18 | Гортензия метельчатая «Silver Dollar» | 0,4-0,6 | 1050 | — | |
| 19 | Дерен белый, Бретшнейдера | — | 0,8-1,2 | 700 | |
| 1,2-1,5 | 800 | ||||
| 20 | Дерен белый Elegantissima | 0,4-0,6 | 1000 | — | |
| 21 | Дерен Sibirica Variegata | 0,4-0,6 | 1000 | — | |
| 22 | Дерен Aurea Elegantissima | 0,4-0,6 | 1000 | — | |
| 23 | Дерен отпрысковый Флавирамея | — | 0,8-1,2 | 750 | |
| 24 | Дрок красильный | — | 0,5-1,1 | 750 | |
| — | 1,1-1,5 | 850 | |||
| 25 | Жимолость татарская | — | 1,0-1,5 | 700 | |
| 1,5-2 | 800 | ||||
| 26 | Калина обыкновенная | — | 0,5-1 | 950 | |
| 1-1,7 | 1100 | ||||
| 27 | Калина Розеум (Бульденеж) | 0,6-0,8 | 1050 | — | |
| 28 | Кизильник блестящий | до 0,5 | 450 | ||
| 0,5-0,7 | 850 | 0,6-1,2 | 800 | ||
| 29 | Крушина | 2,0-2,5 | 1600 | ||
| 30 | Лапчатка (курильский чай) | — | 0,5-1,0 | 750 | |
| 31 | Лапчатка (Abbotswood) | 0,4-0,6 | 850 | — | |
| 32 | Лапчатка кустарниковая Lovely Pink | 0,2-0,5 | 850 | — | |
| 33 | Лапчатка кустарниковая «Танжерин» | 0,2 | 850 | — | |
| 34 | Лещина разнолистная | 0,4-0,6 | 600 | 0,6-2,0 | 770 |
| 35 | Лох серебристый | — | 0,5-2 | 550 | |
| 36 | Можжевельник горизонтальный «Андора Компакта» | 0,2 | 3250 | — | |
| 37 | Можжевельник казацкий стелющийся, d 0,5-0,7 | — | 0,2-0,4 | 3900 | |
| 38 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | 0,8-1 | 2900 | — | |
| 39 | Облепиха | — | 1,8 | 900 | |
| 40 | Пузыреплодник «Ангел Голд» | 0,8-1,0 | 990 | — | |
| 41 | Пузыреплодник калинолистный Darts Cold | 0,4-0,8 | 850 | — | |
| 42 | Пузыреплодник калинолистный Red Baron | 0,4-0,8 | 850 | — | |
| 43 | Пузыреплодник Shuch | 0,4-0,6 | 950 | — | |
| 44 | Пузыреплодник калинолистный Дьяболо (спирея калинолистная Дьяболо) | 0,5-0,6 | 990 | 0,7-0,8 | 900 |
| 45 | Пузыреплодник калинолистный золотистый | — | 0,5-0,8 | 900 | |
| 46 | Пузыреплодник калинолистный (спирея калинолистная) | 1,0-1,5 | 800 | ||
| 47 | Ракитник | — | 0,8-1,2 | 1050 | |
| 48 | Роза морщинистая, кремовая, сизая | 0,4-0,6 | 900 | 0,5-1,0 | 600 |
| 49 | Рябинник рябинолистный (спирея рябинолистная) | 0,6-1,0 | 1100 | 0,4-2 | 950 |
| 50 | Сирень венгерская | — | 0,4-2 | 600 | |
| 51 | Сирень венгерская (белая) | 0,5 | 600 | ||
| 52 | Сирень венгерская улучшен. | — | 1,0-1,8 | 900 | |
| 53 | Сирень обыкновенная | — | 1,0-1,5 | 800 | |
| 54 | Сирень «Красавица Москвы» | 0,6-1,0 | 1 300,00 | — | |
| 55 | Сирень обыкновенная «Персидская сирень» | 1-1,2 | 1000 | — | |
| 56 | Сирень обыкновенная «Сенсация» | 1-1,2 | 1000 | — | |
| 57 | Слива уссурийская | — | 1,2 | 950 | |
| 58 | Смородина двуиглая, золотистая | — | 1,5-1,8 | 800 | |
| 59 | Снежноягодник | — | 1-1,5 | 800 | |
| 60 | Сосна горная Мугус | 0,2-0,4 | 3700 | ||
| 61 | Спирея березолистная Tor | 0,4-0,6 | 950 | — | |
| 62 | Спирея средняя | — | 0,5-1,5 | 950 | |
| 63 | Спирея Билларда | 0,2-0,4 | 950 | 1,5-1,8 | 900 |
| 64 | Спирея пепельная Grefsheim | 0,4-0,6 | 950 | — | |
| 65 | Спирея японская (ассортименте) | 0,2-0,6 | 800 | 0,6-1,5 | 850 |
| 66 | Тамарикс | 0,2-0,5 | 550 | 0,2-0,5 | 500 |
| 67 | Форзиция | — | 0,5-1 | 950 | |
| 68 | Чубушник, венечный, тонколистный | — | 0,6-0,8 | 950 | |
| 69 | Шиповник | — | 0,9-1,5 | 500 | |
| 70 | Яблоня кустарниковая | — | 1,0-1,5 | 1300 | |
Лианы |
|||||
| 71 | Виноград девичий | 0,2 | 500 | — | |
| 72 | Виноград амурский | 0,2-0,3 | 350 | — | |
| 73 | Клематис | корневище (2-х летка) | 550 | — | |
* По ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
* Возможна индивидуальная система скидок
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84

























