Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59, 258-64-66
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр) открывается с 1 мая 2022 г.
№ | Наименование пород | Высота, м | Цена за шт. с НДС | Высота,м | Цена за шт.с НДС |
---|---|---|---|---|---|
* | КУСТАРНИКИ | Саженцы с ЗКС | Саженцы с ЗКС | Саженцы с ОКС | Саженцы с ОКС |
1 | Акация желтая | 1,5-2,5 | 600,00 ₽ | ||
2 | Акация желтая | 1,5-2,2 | 500,00 ₽ | ||
3 | Акация кустарниковая | 1-1,6 | 540,00 ₽ | ||
4 | Акация кустарниковая | 1,6-2 | 450,00 ₽ | ||
5 | Барбарис | 0,6-1,1 | 500,00 ₽ | ||
6 | Барбарис | 1,1-1,5 | 600,00 ₽ | ||
7 | Бобовник (миндаль степной) | 0,5-0,8 | 400,00 ₽ | ||
8 | Бобовник (миндаль степной) | 0,8-1 | 500,00 ₽ | ||
9 | Вишня песчаная | 0,5-1,2 | 400,00 ₽ | ||
10 | Дерен белый | 0,8-1,2 | 500,00 ₽ | ||
11 | Дерен белый | 1,2-1,5 | 600,00 ₽ | ||
12 | Дрок красильный (шар) | 0,5-1,1 | 500,00 ₽ | ||
13 | Дрок красильный (шар) | 1,1-1,5 | 600,00 ₽ | ||
14 | Жимолость татарская | 1,0-1,5 | 500,00 ₽ | ||
15 | Жимолость татарская | 1,5-2 | 600,00 ₽ | ||
16 | Калина обыкновенная | 0,5-1 | 700,00 ₽ | ||
17 | Калина обыкновенная | 1-1,7 | 840,00 ₽ | ||
18 | Кизильник блестящий сформированный (шар) | 1-1,2 | 2 500,00 ₽ | ||
19 | Кизильник блестящий сформированный | 1-1,2 | 1 850,00 ₽ | ||
20 | Кизильник блестящий | 0,8-1 | 650,00 ₽ | ||
21 | Лапчатка (курильский чай) | 0,5-1,0 | 500,00 ₽ | ||
22 | Лещина | 0,4-0,6 | 400,00 ₽ | 0,6-2 | 500,00 ₽ |
23 | Лох серебристый | 0,5-2 | 450,00 ₽ | ||
24 | Роза морщинистая | 0,5-1,1 | 450,00 ₽ | ||
25 | Сирень венгерская | 0,4-2 | 450,00 ₽ | ||
26 | Сирень венгерская улучшен. | 1,6-1,8 | 700,00 ₽ | ||
27 | Сирень обыкновенная | 1-1,5 | 540,00 ₽ | ||
28 | Смородина двуиглая | 1,5-1,8 | 600,00 ₽ | ||
29 | Спирея средняя | 0,5-1,5 | 600,00 ₽ | ||
30 | Спирея Билларда | 1,5-1,8 | 600,00 ₽ | 1,5-1,8 | 500,00 ₽ |
31 | Спирея калинолистная (пузыреплодник) | 1,5-1,8 | 500,00 ₽ | 1,5-2 | 600,00 ₽ |
32 | Спирея японская | 0,2-0,5 | 600,00 ₽ | ||
33 | Шиповник | 0,9-1,5 | 400,00 ₽ | ||
34 | Тамарикс | 0,4-0,6 | 180,00 ₽ | 0,6-0,8 | 350,00 ₽ |
35 | Туя колоновидная | 1-1,2 | 3 600,00 ₽ | ||
* | ЛИАНЫ | ||||
36 | Виноград девичий | 0,2 | 350,00 ₽ | ||
37 | Виноград амурский | 0,2-0,3 | 250,00 ₽ | ||
38 | Клематис (ломонос) | корневище (2-х летка) | 350,00 ₽ |
* По ассортименту и количеству ДДК дополнительно уточнять у специалистов
* Возможна индивидуальная система скидок
Торговые точки:
- ул. Обороны, 21 (Демонстративно-выставочный комплекс) 8-950-974-42-31
- ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр, тел. 8-902-966-86-84