Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. +7 (391) 228-87-82
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр)
| № | Наименование пород | Саженцы с ЗКС | Саженцы с ОКС | ||
| Высота, м | Цена за шт. с НДС 22% | Высота, м | Цена за шт. с НДС 22% | ||
Кустарники |
|||||
| 1 | Акация желтая | — | 2,2-2,5 | 1325 | |
| 2 | Акация кустарниковая | — | 1-2,0 | 715 | |
| 3 | Барбарис обыкновенный, пурпурный, Зибольда, Тунберга | — | 0,6-1,1 | 715 | |
| — | 1,1-1,5 | 815 | |||
| 4 | Барбарис Тумберга Admiration | 0,2-0,4 | 1830 | — | |
| 5 | Бересклет | 0,6-1,1 | 815 | ||
| 6 | Боярышник | — | 0,8-4,0 | 915 | |
| 7 | Боярышник кроваво-красный | 1,2-1,6 | 815 | — | |
| 8 | Бобовник (миндаль степной) | — | 0,5-0,8 | 610 | |
| 9 | Бузина сибирская | — | 0,8-1,5 | 915 | |
| 10 | Вишня войлочная, песчанная, японская | — | 0,5-1,2 | 560 | |
| 11 | Вяз | — | 1-1,5 | 915 | |
| 12 | Гортензия метельчатая Грандифлора (‘Grandiflora’) | 0,4-0,6 | 1425 | — | |
| 13 | Гортензия метельчатая Limelight (Лаймлайт) | 0,4-0,6 | 1220 | — | |
| 14 | Гортензия метельчатая "Ренни" Vanille Fraise | 0,4-0,6 | 1070 | — | |
| 15 | Гортензия метельчатая "Фантом" | 0,4-0,6 | 1070 | — | |
| 16 | Гортензия метельчатая ‘Diamantino’ | 0,4-0,6 | 1425 | — | |
| 17 | Гортензия метельчатая "Пинки винки" | 0,4-0,6 | 1425 | — | |
| 18 | Гортензия метельчатая ‘Silver Dollar’ | 0,4-0,6 | 1070 | — | |
| 19 | Гортензия древовидная Аннабель | 1500 | — | ||
| 20 | Гортезия метельчатая Меджикал Кэндл | от 0,3 | 1100 | — | |
| 21 | Гортензия метельчатая Мечта Лесково | от 0,3 | 2000 | — | |
| 22 | Гортензия метельчатая Санди Фрайз | от 0,3 | 1100 | — | |
| 23 | Дерен белый, Бретшнейдера | — | 0,8-1,2 | 715 | |
| 1,2-1,5 | 815 | ||||
| 24 | Дерен белый Elegantissima | 0,4-0,6 | 1020 | — | |
| 25 | Дерен Sibirica Variegata | 0,4-0,6 | 1020 | — | |
| 26 | Дерен Aurea Elegantissima | 0,4-0,6 | 1020 | — | |
| 27 | Дерен отпрысковый Флавирамея | — | 0,8-1,2 | 765 | |
| 28 | Дрок красильный | — | 0,5-1,1 | 765 | |
| — | 1,1-1,5 | 865 | |||
| 29 | Жимолость татарская | — | 1,0-1,5 | 715 | |
| 1,5-2 | 815 | ||||
| 30 | Ива Курайская | от 0,7 | 800 | — | |
| 31 | Ива На-на | от 0,5 | 800 | — | |
| 32 | Калина обыкновенная | — | 0,5-1 | 970 | |
| 1-1,7 | 1120 | ||||
| 33 | Калина Красная гроздь | — | от 0,5-1,1 | 970 | |
| 34 | Калина Таежные рубины | — | от 0,5-1,1 | 970 | |
| 35 | Калина Розеум (Бульденеж) | 0,6-0,8 | 1070 | — | |
| 36 | Кизильник блестящий | до 0,5 | 460 | ||
| 0,5-0,7 | 865 | 0,6-1,2 | 815 | ||
| 37 | Крушина | 2,0-2,5 | 1630 | ||
| 38 | Лапчатка (курильский чай) | — | 0,5-1,0 | 765 | |
| 39 | Лапчатка (Abbotswood) | 0,4-0,6 | 865 | — | |
| 40 | Лапчатка кустарниковая Goldfinger C3 040-060 | 0,4-0,6 | 865 | — | |
| 41 | Лапчатка кустарниковая Lovely Pink | 0,2-0,5 | 865 | — | |
| 42 | Лапчатка кустарниковая "Танжерин" | 0,2 | 865 | — | |
| 43 | Лещина разнолистная | 0,4-0,6 | 610 | 0,6-2,0 | 785 |
| 44 | Лох серебристый | — | 0,5-2 | 560 | |
| 45 | Можжевельник горизонтальный "Андора Компакта" | 0,2 | 3305 | — | |
| 46 | Можжевельник казацкий стелющийся, d 0,5-0,7 | — | 0,2-0,4 | 3965 | |
| 47 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | 0,8-1 | 2950 | — | |
| 48 | Облепиха | — | 1,8 | 915 | |
| 49 | Пузыреплодник "Ангел Голд" | 0,8-1,0 | 1010 | — | |
| 50 | Пузыреплодник калинолистный Darts Cold | 0,4-0,8 | 865 | — | |
| 51 | Пузыреплодник калинолистный Red Baron | 0,4-0,8 | 865 | — | |
| 52 | Пузыреплодник Shuch | 0,4-0,6 | 970 | — | |
| 53 | Пузыреплодник калинолистный Дьяболо (спирея калинолистная Дьяболо) | 0,4-0,6 | 1010 | 0,7-0,8 | 915 |
| 54 | Пузыреплодник калинолистный золотистый | — | 0,5-0,8 | 915 | |
| 55 | Пузыреплодник калинолистный (спирея калинолистная) | 1,0-1,5 | 815 | ||
| 56 | Ракитник | — | 0,8-1,2 | 1070 | |
| 57 | Роза морщинистая (рогоза), кремовая, сизая | 0,4-0,6 | 915 | 0,5-1,0 | 610 |
| 58 | Рябинник рябинолистный (спирея рябинолистная) | 0,6-1,0 | 1120 | 0,4-2 | 970 |
| 59 | Сирень венгерская | — | 0,4-2 | 610 | |
| 60 | Сирень венгерская (белая) | 0,5 | 610 | ||
| 61 | Сирень венгерская улучшен. | — | 1,0-1,8 | 915 | |
| 62 | Сирень обыкновенная | — | 1,0-1,5 | 815 | |
| 63 | Сирень "Красавица Москвы" | 0,6-1,0 | 1325 | — | |
| 64 | Сирень обыкновенная "Персидская сирень" | 1-1,2 | 1020 | — | |
| 65 | Сирень обыкновенная "Сенсация" | 1-1,2 | 1020 | — | |
| 66 | Слива уссурийская | — | 1,2 | 970 | |
| 67 | Смородина двуиглая, золотистая | — | 1,5-1,8 | 815 | |
| 68 | Снежноягодник | — | 1-1,5 | 815 | |
| 69 | Сосна горная Мугус | 0,2-0,4 | 9000 | ||
| 70 | Спирея березолистная (в ассортименте) | 0,4-0,6 | 970 | — | |
| 71 | Спирея средняя | — | 0,5-1,5 | 970 | |
| 72 | Спирея Билларда | 0,2-0,4 | 970 | 1,5-1,8 | 915 |
| 73 | Спирея пепельная Grefsheim | 0,4-0,6 | 970 | — | |
| 74 | Спирея японская (ассортименте) | 0,2-0,6 | 815 | 0,6-1,5 | 865 |
| 75 | Тамарикс | 0,2-0,5 | 560 | 0,2-0,5 | 510 |
| 76 | Форзиция | — | 0,5-1 | 970 | |
| 77 | Чубушник, венечный, тонколистный | — | 0,6-0,8 | 970 | |
| 78 | Шиповник | — | 0,9-1,5 | 510 | |
| 79 | Яблоня кустарниковая | — | 1,0-1,5 | 1325 | |
Лианы |
|||||
| 80 | Виноград девичий | 0,2 | 510 | — | |
| 81 | Виноград амурский | 0,2-0,3 | 360 | — | |
| 82 | Клематис | корневище (2-х летка) | 560 | — | |
* По ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
* Возможна индивидуальная система скидок
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84

























