Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59, 258-64-66
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр) открывается с 6 мая 2023 г.
№ | Наименование пород | Саженцы с ЗКС | Саженцы с ЗКС (в контейнере) | Саженцы с ОКС | Саженцы с ОКС (открытая корневая система) |
---|---|---|---|---|---|
* | КУСТАРНИКИ | Высота, м | Цена за шт. с НДС | Высота, м | Цена за шт. с НДС |
1 | Акация желтая | - | - | 2,2-2,5 | 1 100,00р. |
2 | Акация кустарниковая | - | - | 1-1,6 | 594,00р. |
* | Акация кустарниковая | - | - | 1,6-2 | 495,00р. |
3 | Барбарис обыкновенный, пурпурный, Зибольда | - | - | 0,6-1,1 | 550,00р. |
* | Барбарис обыкновенный, пурпурный, Зибольда | - | - | 1,1-1,5 | 660,00р. |
4 | Барбарис Тумберга Admiration | 0,2-0,4 | 1 540,00р. | ||
5 | Бересклет Форчуна Emeraid and Gold | 0,2-0,4 | 880,00р. | ||
6 | Бересклет | - | - | 0,6-1,1 | 550,00р. |
7 | Боярышник | 0,8-4,0 | 770,00р. | ||
8 | Бобовник (миндаль степной) | - | - | 0,5-0,8 | 440,00р. |
9 | Бузина | 0,8-1,5 | 770,00р. | ||
10 | Вишня песчаная, войлочная, японская | - | - | 0,5-1,2 | 440,00р. |
11 | Вяз | 1-1,5 | 770,00р. | ||
12 | Гортензия древовидная Анабель ('Annabelle') | 0,4-0,6 | 850,00р. | - | - |
13 | Гортензия древовидная Лайм Рики | 0,4-0,6 | 900,00р. | - | - |
14 | Гортензия метельчатая Грандифлора ('Grandiflora') | 0,4-0,6 | 800,00р. | - | - |
15 | Гортензия метельчатая Limelight | 0,4-0,6 | 1 000,00р. | - | - |
16 | Гортензия метельчатая Пинки Винки | 0,4-0,6 | 900,00р. | - | - |
17 | Гортензия метельчатая "Ренни" Vanille Fraise | 0,4-0,6 | 900,00р. | - | - |
18 | Гортензия метельчатая "Фантом" | 0,4-0,6 | 900,00р. | - | - |
19 | Гортензия метельчатая 'Diamantino' | 0,4-0,6 | 1 200,00р. | - | - |
20 | Гортензия метельчатая 'Kyushu' | 0,4-0,6 | 900,00р. | - | - |
21 | Гортензия метельчатая 'Silver Dollar' | 0,4-0,6 | 900,00р. | - | - |
22 | Гортензия метельчатая 'Wim's Red' | 0,4-0,6 | 1 150,00р. | - | - |
23 | Дерен белый, Бретшнейдера | - | - | 0,8-1,2 | 550,00р. |
* | Дерен белый, Бретшнейдера | - | - | 1,2-1,5 | 660,00р. |
24 | Дерен белый Elegantissima | 0,4-0,6 | 825,00р. | ||
25 | Дерен белый Флаверомея | 0,6-0,8 | 825,00р. | ||
26 | Дрок красильный (шар) | - | - | 0,5-1,1 | 550,00р. |
* | Дрок красильный (шар) | - | - | 1,1-1,5 | 660,00р. |
27 | Жасмин | 1,0-1,5 | 990,00р. | ||
28 | Жимолость татарская | - | - | 1,0-1,5 | 550,00р. |
* | Жимолость татарская | - | - | 1,5-2 | 660,00р. |
29 | Калина обыкновенная | - | - | 0,5-1 | 770,00р. |
* | Калина обыкновенная | - | - | 1-1,7 | 924,00р. |
30 | Калина Розеум | 0,6-0,8 | 880,00р. | ||
31 | Кизильник блестящий сформированный (шар) | - | - | 1-1,2 | 2 750,00р. |
32 | Кизильник блестящий сформированный | 1-1,2 | 2 035,00р. | ||
33 | Кизильник блестящий | 0,8-1 | 715,00р. | ||
34 | Крушина | 2,0-2,5 | 1 100,00р. | ||
35 | Лапчатка (курильский чай) | - | 660,00р. | 0,5-1,0 | 550,00р. |
36 | Лапчатка (Abbotswood) | 0,4-0,6 | 715,00р. | ||
37 | Лещина | 0,4-0,6 | 440,00р. | 0,6-2 | 550,00р. |
38 | Лох серебристый | - | - | 0,5-2 | 450,00р. |
39 | Можжевельник казацкий стелющийся 0,5-0,7 d | - | - | 0,5-2 | 3 190,00р. |
40 | Можжевельник скальный Блю Эрроу | 0,8-1 | 2 200,00р. | ||
41 | Облепиха | 1,8 | 770,00р. | ||
42 | Пузыреплодник калинолистный Darts Cold | 0,4-0,8 | 700,00р. | - | - |
43 | Пузыреплодник калинолистный Эмбер Джубели | 0,8 | 880,00р. | - | - |
44 | Пузыреплодник калинолистный Shuch | 0,4-0,6 | 700,00р. | - | - |
45 | Пузыреплодник клинолистный Red Baron | 0,4-0,8 | 700,00р. | ||
46 | Пузыреплодник калинолистный Дьяболо | 0,5-0,6 | 660,00р. | 0,7-0,8 | 770,00р. |
47 | Ракитник | 0,8-1,2 | 825,00р. | ||
48 | Роза морщинистая, кремовая, сизая | 0,4-0,6 | 750,00р. | 0,5-1,0 | 495,00р. |
49 | Рябинник рябинолистный | 0,6-1,0 | 750,00р. | 0,4-2 | 495,00р. |
50 | Сирень венгерская | - | - | 0,4-2 | 495,00р. |
51 | Сирень венгерская улучшен. | - | - | 1,0-1,8 | 770,00р. |
52 | Сирень обыкновенная | - | - | 1-1,5 | 594,00р. |
53 | Сирень обыкновенная "Персидская сирень" | 1-1,2 | 850,00р. | ||
54 | Сирень обыкновенная "Сенсация" | 1-1,2 | 850,00р. | ||
55 | Слива кустарниковая | 1,2 | 770,00р. | ||
56 | Смородина двуиглая, золотистая | - | - | 1,5-1,8 | 660,00р. |
57 | Снежноягодник | - | - | 1-1,5 | 660,00р. |
58 | Сосна горная Mугус | 0,2-0,3 | 2 750,00р. | ||
59 | Спирея иволистная | - | - | 1,5-2,0 | 1 100,00р. |
60 | Спирея березолистная Tor | 0,4-0,6 | 780,00р. | 1,5-2,0 | 1 100,00р. |
61 | Спирея серая | - | 715,00р. | - | - |
62 | Спирея средняя | - | - | 0,5-1,5 | 660,00р. |
63 | Спирея Билларда | 1,5-1,8 | 660,00р. | 1,5-1,8 | 550,00р. |
64 | Спирея калинолистная (пузыреплодник) | - | - | 1,0-1,5 | 660,00р. |
65 | Спирея калинолистная Дьяболо | 0,5-0,6 | 660,00р. | 0,7-0,8 | 770,00р. |
66 | Спирея рябинолистная | 0,5-1,2 | 825,00р. | 0,8-1,5 | 825,00р. |
67 | Спирея Grefsheim | 0,4-0,6 | 800,00р. | - | - |
68 | Спирея японская (ассортименте) | 0,2-0,5 | 660,00р. | - | - |
69 | Спирея японская "Gold Flame" | 0,2-0,4 | 610,00р. | - | - |
70 | Спирея японская 'Zigeunerblut' | 0,2-0,4 | 500,00р. | - | - |
71 | Спирея японская 'Darts Red' | 0,2-0,4 | 610,00р. | - | - |
72 | Спирея японская 'Froebelii' | 0,2-0,4 | 610,00р. | - | - |
73 | Спирея японская 'Nana' | 0,2-0,4 | 610,00р. | - | - |
74 | Спирея японская 'Genpei' | 0,2-0,3 | 610,00р. | - | - |
75 | Спирея японская 'Anthony Waterer' | 0,2-0,3 | 400,00р. | - | - |
76 | Спирея японская 'Golden princess' | 0,2-0,3 | 600,00р. | - | - |
77 | Спирея японская 'Goldmound' | 0,2 | 750,00р. | - | - |
78 | Спирея японская 'Little Princess' | 0,2-0,4 | 610,00р. | - | - |
79 | Спирея японская Макрофила | 500,00р. | - | - | |
80 | Спирея японская Широбана | 500,00р. | - | - | |
81 | Спирея японская (Вальбума (Меджик карпет)) | 0,3-0,4 | 820,00р. | - | - |
82 | Тамарикс | 0,4-0,6 | 200,00р. | 0,6-0,8 | 385,00р. |
83 | Туя колоновидная | 1-1,2 | 3 960,00р. | ||
84 | Туя западная Смагард | 0,6-0,8 | 2 750,00р. | ||
85 | Форзиция | 0,5-1 | 825,00р. | ||
86 | Чубушник, венечный, тонколистный | 0,6-0,8 | 825,00р. | ||
87 | Шиповник | - | - | 0,9-1,5 | 440,00р. |
88 | Яблоня кустарниковая | 1-1,5 | 990,00р. | ||
* | ЛИАНЫ | ||||
89 | Виноград девичий | 0,2 | 385,00р. | - | - |
90 | Виноград амурский | 0,2-0,3 | 275,00р. | - | - |
91 | Клематис (ломонос) | корневище (2-х летка) | 385,00р. | - | - |
92 | Жимолость вьющаяся Серотина | 0,3-0,4 | 1 320,00р. | - | - |
* По ассортименту и количеству ДДК дополнительно уточнять у специалистов
* Возможна индивидуальная система скидок
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории МП «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вт-Вс
Тел. 8-902-966-86-84