Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59, 258-64-66
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
№ | Наименование пород | Саженцы с ЗКС | Саженцы с комом | |||
Высота, м | Цена за шт. с НДС (в контейнере) | Высота, м | Цена за шт. с НДС | |||
Абрикос | ||||||
1 | Абрикос "Алеша" | — | — | 1,2-1,5 | 850,00р. | |
2 | Абрикос "Триумф Северный " | — | — | 1,2-1,5 | 850,00р. | |
Груша | ||||||
3 | Груша "Велеса" | — | — | 1,0-1,4 | 800,00р. | |
4 | Груша "Лель" | 0,7-1,2 | 1 000,00р. | — | — | |
5 | Груша "Отрадненская" | 0,7-1,2 | 1 000,00р. | — | — | |
6 | Груша "памяти Жегалова" | 0,7-1,2 | 1 000,00р. | — | — | |
7 | Груша повислая | 0,7-1,2 | 1 000,00р. | — | — | |
Ирга | ||||||
8 | Ирга "Нортлайн" | 0,6-0,8 | 1 200,00р. | — | — | |
Слива | ||||||
9 | Слива "Орловская мечта" | — | — | 0,8-1,2 | 1 000,00р. | |
10 | Слива "Алтайская юбилейная" | 0,7-1 | 1 000,00р. | — | — | |
11 | Слива "Вика " | 0,7-1 | 1 000,00р. | — | — | |
Яблоня крупноплодная | ||||||
12 | Яблоня зимняя "Антоновка" | — | — | 0,8-1,2 | 800,00р. | |
13 | Яблоня зимняя "Лобо" | — | — | 0,8-1,2 | 800,00р. | |
14 | Яблоня "Уэлси" | 0,7-1,2 | 1 020,00р. | — | — | |
15 | Яблоня "Феникс Алтайский" | 1,2-1,7 | 1 020,00р. | — | — | |
Яблоня колоновидная | ||||||
16 | Яблоня колоновидная "Васюган" | — | — | 0,5-0,7 | 800,00р. | |
17 | Яблоня колоновидная "Медок" | — | — | 0,5-0,7 | 800,00р. | |
Яблоня полукультурка | ||||||
18 | Яблоня "Алтынай" | 0,7-1,2 | 1 020,00р. | — | — | |
19 | Яблоня "Долго" | 0,7-1,2 | 1 020,00р. | — | — | |
20 | Яблоня "Смугляночка" | 1,2-1,7 | 1 020,00р. | — | — | |
ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ | ||||||
Брусника | ||||||
21 | Брусника "Red Pearl’" | 0,1-0,2 | 1 100,00р. | — | — | |
Голубика | ||||||
22 | Голубика "Bluecrop" | 0,2-0,4 | 1 000,00р. | — | — | |
23 | Голубика "Duke’" | 0,2-0,4 | 1 000,00р. | — | — | |
Жимолость | ||||||
24 | Жимолость "Аврора" | 0,2-0,4 | 520,00р. | — | — | |
25 | Жимолость "Голубое веретено" | 0,2-0,4 | 520,00р. | — | — | |
26 | Жимолость "Морена" | 0,2-0,4 | 520,00р. | — | — | |
27 | Жимолость "Синичка" | 0,2-0,4 | 520,00р. | — | — | |
Калина | ||||||
28 | Калина "Красная гроздь" | 430,00р. | — | — | ||
Княженика | ||||||
29 | Княженика "Аура" | 0,4-0,6 | 650,00р. | — | — | |
Крыжовник | ||||||
30 | Крыжовник "Консул" | 0,2-0,4 | 610,00р. | — | — | |
31 | Крыжовник "Русский желтый" | 0,2-0,4 | 610,00р. | — | — | |
32 | Крыжовник "Садко" | 0,2-0,4 | 610,00р. | — | — | |
33 | Крыжовник "Черномор" | 0,2-0,4 | 610,00р. | — | — | |
Малина | ||||||
Малина ремонтантная | ||||||
34 | Малина ремонтантная "Августовское чудо" | 0,2-0,4 | 620,00р. | — | — | |
35 | Малина ремонтантная "Брянское диво" | 0,2-0,4 | 620,00р. | — | — | |
36 | Малина ремонтантная "Полана" | 0,2-0,4 | 620,00р. | — | — | |
37 | Малина ремонтантная "Жар птица" | 0,2-0,4 | 620,00р. | — | — | |
38 | Малина ремонтантная "Отум Треже" | 0,2-0,4 | 620,00р. | — | — | |
Малина не ремонтантная | ||||||
39 | Малина Крепыш | 0,2-0,4 | 620,00р. | — | — | |
Смородина | ||||||
Смородина белая | ||||||
40 | Смородина белая Беляна | 0,6 | 500,00р. | — | — | |
41 | Смородина Уральская белая | 0,7-0,9 | 500,00р. | — | — | |
Смородина красная | ||||||
42 | Смородина красная ранняя сладкая | 0,6 | 500,00р. | — | — | |
Смородина чёрная | ||||||
43 | Смородина чёрная Багира | 0,7 | 500,00р. | — | — | |
44 | Смородина чёрная Ядренная | 0,5 | 500,00р. | — | — | |
ЛИАНЫ | ||||||
Актинидия | ||||||
45 | Актинидия аргута женская | 0,2-0,4 | 690,00р. | — | — |
* информацию по ассортименту и количеству ДДК дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории МП «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник, Среда, Пятница, Суббота: с 10.00 — 19.00
Понедельник, Четверг, Воскресенье: профилактические работы
Тел. 8-902-966-86-84