Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59, 258-64-66
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
ЦЕНЫ 2021 года
№ | Наименование пород | ОКС/ЗКС | Высота, м | Возраст | Кол-во скелетных ветвей | Цена за шт. с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Саженцы плодовых кустарников | |||||
1 | Боярышник кроваво-красный | ЗКС | 0,5-0,6 | 3 | 2-3 | 350 |
2 | Жимолость Гордость Бачкара | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 300 |
3 | Жимолость Лазурная | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 300 |
4 | Жимолость Лакомка | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 300 |
5 | Жимолость Фианит | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 300 |
6 | Йошта | ЗКС | 0,6-0,8 | 3 | 2-4 | 300 |
7 | Крыжовник Малахит | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 320 |
8 | Крыжовник Муромец | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 320 |
9 | Крыжовник Инвикта | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 320 |
10 | Крыжовник слабошипный Ленинградский великан | ЗКС | 0,5-0,6 | 2 | 2-3 | 330 |
11 | Крыжовник без шипов Владил | ЗКС | 0,5-0,6 | 3 | 2-3 | 330 |
12 | Крыжовник (зеленоплодный) | ОКС | 0,7 | 3 | куст | 200 |
13 | Смородина красная «Сахарная» | ОКС | 0,7 | 3 | 2 | 250 |
14 | Смородина красная «Ранняя сладкая» | ОКС | 0,7 | 3 | 2 | 250 |
15 | Смородина красная «Бальзам» | ОКС | 0,5-0,7 | 3 | 2 | 250 |
16 | Смородина черная «Софья» | ОКС | 0,5-0,6 | 3 | 2 | 250 |
17 | Смородина черная «Ожерелье» | ОКС | 0,5-0,6 | 3 | 2-3 | 200 |
18 | Смородина черная «Сокровище» | ОКС | 0,5-0,6 | 3 | 2-3 | 200 |
19 | Смородина черная «Сеянец голубки» | ОКС | 0,5-0,6 | 3 | 2 | 200 |
20 | Смородина черная "Черный жемчуг" | ЗКС | 0,5-0,7 | 2 | 2-3 | 250 |
21 | Смородина черная "Ядреная" | ЗКС | 0,5-0,7 | 2 | 2 | 250 |
22 | Смородина черная "Изюмная" | ЗКС | 0,5-0,7 | 2 | 2 | 250 |
* | Саженцы плодовых деревьев | |||||
23 | Абрикос "Золотая косточка" | ЗКС | 1-1,3 | 2 | 700 | |
24 | Абрикос "Черный бархат" | ЗКС | 1-1,4 | 2 | 700 | |
25 | Груша "Вековая" | ЗКС | 0,9-1,2 | 2 | 600 | |
26 | Груша "Северянка" | ЗКС | 0,9-1,2 | 2 | 600 | |
27 | Груша "Уралочка" | ЗКС | 0,9-1,2 | 2 | 600 | |
28 | Груша "Таежная" | ЗКС | 0,9-1,2 | 2 | 600 | |
29 | Слива "Алыча Скороплодная" | ЗКС | 0,9-1,1 | 2 | 600 | |
30 | Слива "Красносельская" | ЗКС | 0,9-1,1 | 2 | 600 | |
31 | Слива "Красный шар" | ЗКС | 0,9-1,1 | 2 | 600 | |
32 | Слива "Рекорд" | ЗКС | 0,9-1,1 | 2 | 600 | |
33 | СВГ "Опата" | ЗКС | 0,9-1,1 | 2 | 600 | |
34 | Черевишня "Добрыня" | ЗКС | 0,8-1 | 2 | 550 | |
35 | Яблоня «Жигулевское» | ОКС | 3 | 200 | ||
36 | Яблоня «Приземленное» | ОКС | 3 | 600 | ||
37 | Яблоня «Алтайское румяное» | ОКС | 3 | 600 | ||
38 | Яблоня «Алтынай» | ОКС | 2 | 600 | ||
39 | Яблоня «Орлик» | ОКС | 3 | 600 | ||
40 | Яблоня «Феникс алтайский» | ОКС | 2 | 550 | ||
41 | Яблоня полукультурка «Заветное» | ОКС | 1 | 250 | ||
42 | Яблоня "Антоновка" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
43 | Яблоня "Белый налив" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
44 | Яблоня "Магнитогорская зимняя" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
45 | Яблоня "Мельба" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
46 | Яблоня "Уральское наливное" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
47 | Яблоня "Уральское розовое" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
48 | Яблоня "Семеренко" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
49 | Яблоня "Антоновка" | ЗКС | 1-1,2 | 2 | 650 | |
50 | Яблоня колоновидная "Медовая" | ЗКС | 0,5-0,9 | 3 | 700 | |
51 | Яблоня низкорослая "Братчуд" | ЗКС | 0,7-0,9 | 2 | 700 | |
52 | Яблоня низкорослая "Ковровое" | ЗКС | 0,7-0,9 | 2 | 700 | |
53 | Яблоня низкорослая "Чудное" | ЗКС | 0,7-0,9 | 2 | 700 | |
* | Ягодные культуры | |||||
54 | Виноград "Алешкин" | ЗКС | 450 | |||
55 | Виноград "Башкирский" | ЗКС | 450 | |||
56 | Клубника "Елизавета" | ЗКС | 95 | |||
57 | Клубника "Лорд" | ЗКС | 95 | |||
58 | Клубника "Машенка" | ЗКС | 95 | |||
59 | Клубника "Фестивальная" | ЗКС | 95 | |||
60 | Клубника ремонтантная "Елизавета II" | ЗКС | 95 | |||
61 | Клубника ремонтантная "Искушение" | ЗКС | 95 | |||
62 | Малина "Глен Ампл" | ЗКС | 200 | |||
63 | Малина ремонтантная "Атлант" | ЗКС | 250 | |||
64 | Малина ремонтантная "Желтый гигант" | ЗКС | 250 | |||
65 | Ежемалина "Бойсенбери" | ЗКС | 250 | |||
66 | Ежемалина "Тайбери" | ЗКС | 250 |
Торговые точки:
- ул. Обороны, 21 (Демонстративно-выставочный комплекс) 8-950-974-42-31
- ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр, тел. 8-902-966-86-84
Поступление плодово-ягодных культур планируется на 13.05.2020 г.