Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
№п. | Наименование | Высота, м | Цена с НДС, руб. |
1 | Яблоня п/к Воспитанница | от 1,1 м | 1400,00 |
2 | Яблоня п/к Синап Минусинский | от 1,1 м | 1400,00 |
3 | Яблоня п/к Уральское наливное | от 1,1 м | 1400,00 |
4 | Яблоня п/к Юнга | от 1,1 м | 1400,00 |
5 | Яблоня п/к Минусинское красное | от 1,1 м | 1400,00 |
6 | Яблоня п/к Соловьевское | от 1,1 м | 1400,00 |
7 | Яблоня п/к Жебровское | от 1,1 м | 1400,00 |
8 | Яблоня п/к Запроточное | от 1,1 м | 1400,00 |
9 | Яблоня п/к Заветное | от 1,1 м | 1400,00 |
10 | Яблоня п/к Тубинское | от 1,1 м | 1400,00 |
11 | Яблоня п/к Лобимица Шевченко | от 1,1 м | 1400,00 |
12 | Яблоня п/к Богряный цвет | от 1,1 м | 1400,00 |
13 | Яблоня п/к Доктор Куновский | от 1,1 м | 1400,00 |
14 | Яблоня к/п Мелба | от 1,1 м | 1400,00 |
15 | Яблоня к/п Россошанское полосатое | от 1,1 м | 1400,00 |
16 | Яблоня к/п Боровинка | от 1,1 м | 1400,00 |
17 | Яблоня к/п Белый налив | от 1,1 м | 1400,00 |
18 | Яблоня к/п Феникс алтайский | от 1,1 м | 1400,00 |
19 | Груша Веселинка | от 1,0 м | 1400,00 |
20 | Груша Сварог | от 1,0 м | 1400,00 |
21 | Груша Северянка | от 1,0 м | 1400,00 |
22 | Груша Каратаевская | от 1,0 м | 1400,00 |
23 | Абрикос привитой Минусинский румяный | от 0,9 м | 1400,00 |
24 | Абрикос привитой Минусинский янтарь | от 0,9 м | 1400,00 |
25 | Абрикос привитой Горный Абакан | от 0,9 м | 1400,00 |
26 | Абрикос привитой Чемпион севера | от 0,9 м | 1400,00 |
27 | Абрикос привитой Кичигинский | от 0,9 м | 1400,00 |
28 | Слива Синильга | от 0,9 м | 1400,00 |
29 | Слива Пересвет | от 0,9 м | 1400,00 |
30 | Слива Пониклая | от 0,9 м | 1400,00 |
31 | Слива Чемальская | от 0,9 м | 1400,00 |
32 | Слива Маньчжурская Красавица | от 0,9 м | 1400,00 |
33 | Слива Алтайская юбилейная | от 0,9 м | 1400,00 |
34 | Слива Подарок Чемала | от 0,9 м | 1400,00 |
35 | Смородина черная Калиновка | от 0,3 м | 450,00 |
36 | Смородина черная Дочь Дружной | от 0,3 м | 450,00 |
37 | Смородина черная Ядреная | от 0,3 м | 450,00 |
38 | Смородина черная Сокровище | от 0,3 м | 450,00 |
39 | Смородина черная Сеянец Голубки | от 0,3 м | 450,00 |
40 | Смородина черная Ожерелье | от 0,3 м | 450,00 |
41 | Смородина черная Шаровидная | от 0,3 м | 450,00 |
42 | Смородина красная Сахарная | от 0,3 м | 450,00 |
43 | Смородина красная Ранняя Сладкая | от 0,3 м | 450,00 |
44 | Смородина красная Щедрая | от 0,3 м | 450,00 |
45 | Смородина белая Минусинская белая | от 0,3 м | 450,00 |
46 | Облепиха Великан | от 0,3 м | 500,00 |
47 | Облепиха Чуйская | от 0,3 м | 500,00 |
48 | Облепиха Елизавета | от 0,3 м | 500,00 |
49 | Облепиха Алей | от 0,3 м | 500,00 |
50 | Жимолость садовая Голубое веретено | от 0,2 м | 400,00 |
51 | Жимолость садовая Камчадалка | от 0,2 м | 400,00 |
52 | Жимолость садовая Парабельская | от 0,2 м | 400,00 |
53 | Жимолость садовая Бакчарский великан | от 0,2 м | 600,00 |
54 | Жимолость садовая Дочь Великана | от 0,2 м | 600,00 |
55 | Жимолость садовая Сильгинка | от 0,2 м | 600,00 |
56 | Малина Зоренька | от 0,5 м | 200,00 |
57 | Малина Барнаульская | от 0,5 м | 200,00 |
58 | Малина Новость Кузьмина | от 0,5 м | 200,00 |
59 | Малина Мишутка | от 0,5 м | 200,00 |
60 | Черноплодная рябина | от 0,3 м | 600,00 |
61 | Тамарикс розовый | от 0,4 м | 550,00 |
62 | Роза-рогоза | от 0,4 м | 800,00 |
63 | Ива Курайская | от 0,7 м | 700,00 |
64 | Ива На-на | от 0,5 м | 700,00 |
65 | Ива развесистая | от 0,7 м | 700,00 |
66 | Чубушник (жасмин) | от 0,3 м | 600,00 |
* информацию по ассортименту и количеству ДДК дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84