Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. +7 (391) 228-87-82
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
| №п. | Наименование | Высота, м | Цена за шт с НДС 22%, руб. |
| Деревья | |||
| 1 | Абрикос привитой Минусинский янтарь | от 0,6-1,2 | 1500 |
| 2 | Абрикос привитой Минусинский румяный | от 0,6-1,2 | 1500 |
| 3 | Абрикос привитой Кичигинский | от 0,6-1,2 | 1500 |
| 4 | Абрикос привитой Чемпион севера | от 0,6-1,2 | 1500 |
| 5 | Абрикос Черный Абакан | от 0,6-1,2 | 1500 |
| 6 | Груша в ассортименте | от 0,6 | 1500 |
| 7 | Слива Алтайская юбилейная | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 8 | Слива Маньчжурская Красавица | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 9 | Слива Пересвет | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 10 | Слива Подарок Чемала | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 11 | Слива Пониклая | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 12 | Слива Синильга | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 13 | Слива Чемальская | от 0,6-1,1 | 1500 |
| 14 | Яблоня в ассортименте | от 0,7 | 1450 |
| Кустарники | |||
| 15 | Голубика Дюк | от 0,2 | 600 |
| 16 | Жимолость садовая Бакчарский великан | от 0,2 | 650 |
| 17 | Жимолость садовая Голубое веретено | от 0,2 | 650 |
| 18 | Жимолость садовая Дочь Великана | от 0,2 | 650 |
| 19 | Жимолость садовая Камчадалка | от 0,2 | 650 |
| 20 | Жимолость садовая Сильгинка | от 0,2 | 650 |
| 21 | Жимолость садовая Парабельская | от 0,2 | 650 |
| 22 | Крыжовник Командор | от 0,4 | 650 |
| 23 | Малина Желтый Гигант | от 0,5 | 300 |
| 24 | Малина Барнаульская | от 0,5 | 300 |
| 25 | Малина Новость Кузьмина | от 0,5 | 300 |
| 26 | Малина Мишутка | от 0,5 | 300 |
| 27 | Облепиха Алей | от 0,3-0,6 | 550 |
| 28 | Облепиха Великан | от 0,3-0,6 | 550 |
| 29 | Облепиха Елизавета | от 0,3-0,6 | 550 |
| 30 | Облепиха Чуйская | от 0,3-0,6 | 550 |
| 31 | Смородина белая Минусинская белая | от 0,3 | 500 |
| 32 | Смородина красная Ранняя Сладкая | от 0,3 | 500 |
| 33 | Смородина красная Сахарная | от 0,3 | 500 |
| 34 | Смородина красная Щедрая | от 0,3 | 500 |
| 35 | Смородина черная Алтайская ранняя | от 0,3 | 500 |
| 36 | Смородина черная Дочь Дружной | от 0,3 | 500 |
| 37 | Смородина черная Калиновка | от 0,3 | 500 |
| 38 | Смородина черная Ожерелье | от 0,3 | 500 |
| 39 | Смородина черная Сеянец Голубки | от 0,3 | 500 |
| 40 | Смородина черная Сокровище | от 0,3 | 500 |
| 41 | Смородина черная Шаровидная | от 0,3 | 500 |
| 42 | Смородина черная Ядреная | от 0,3 | 500 |
| 43 | Черноплодная рябина | от 0,5 | 700 |
| Лианы | |||
| 44 | Виноград Изабелла | от 0,2 | 600 |
| 45 | Виноград Надежда | от 0,2 | 600 |
| 46 | Виноград БЧЗ | от 0,2 | 600 |
| 47 | Виноград Красотка | от 0,2 | 600 |
| 48 | Виноград Тукай | от 0,2 | 600 |
| Земляника | |||
| 49 | Земляника Купчиха | 150 | |
| 50 | Земляника Слоненок | 150 | |
| 51 | Зебляника Чебурашка | 150 | |
| 52 | Земляника Элиста | 150 | |
* информацию по ассортименту и количеству ДДК дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84

