Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр)
Цены на многолетники
№ | Наименование | Многолетники 1 -го года | Mноголетники 1-го года | Многолетние 2 -го года | Mноголетние 2-го года |
---|---|---|---|---|---|
* | МНОГОЛЕТНИКИ | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. |
1 | Аквилегия в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
2 | Анемона Лессари | 250 | 300 | 375 | 450 |
3 | Астильба (белая, розовая) | 250 | 300 | 375 | 450 |
4 | Астра в ассортименте новельбейская, альпийская) | 250 | 300 | 375 | |
5 | Бадан сердцелистный | 250 | 300 | 375 | 450 |
6 | Брунера | 250 | 300 | 375 | 450 |
7 | Будра плющевидная (Variegata) | 250 | 300 | 375 | 450 |
8 | Бузульник в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
9 | Вербейник | 250 | 300 | 375 | 450 |
10 | Вероника австрийская (Royal Blue) | 250 | 300 | 375 | 450 |
11 | Вероника длинолистная в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
12 | Ветреница в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
13 | Волжанка двудомная | 250 | 300 | 375 | 450 |
14 | Гвоздика в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
15 | Гейхера (зеленый лист) (Саn Саn) | 250 | 300 | 375 | 450 |
16 | Герань многолетняя | 250 | 300 | 375 | 450 |
17 | Дельфиниум крупноцветковый в ассортименте (синий, белый, фиолетовый) | 250 | 300 | 375 | 450 |
18 | Дербенник в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
19 | Золотарник (Zhozefina) | 250 | 300 | 375 | 450 |
20 | Ирис болотный (Fiora plena) | 250 | 300 | 375 | 450 |
21 | Ирис сибирский (Blue King) | 250 | 300 | 375 | 450 |
22 | Иссоп в ассортименте (розовый, синий) | 250 | 300 | 375 | 450 |
23 | Камнеломка | 250 | 300 | 375 | 450 |
24 | Колокольчик | 250 | 300 | 375 | 450 |
25 | Котовник в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
26 | Кровохлебка (Таnа) | 250 | 300 | 375 | 450 |
27 | Лафант | 250 | 300 | 375 | 450 |
28 | Лён | 250 | 300 | 375 | 450 |
29 | Лиатрис колосковый | 250 | 300 | 375 | 450 |
30 | Лилейник (оранж. простой) | 250 | 300 | 375 | 450 |
31 | Лихнис Халцедонский | 250 | 300 | 375 | 450 |
32 | Манжетка | 250 | 300 | 375 | 450 |
33 | Молодило | 250 | 300 | 375 | 450 |
34 | Монарда | 250 | 300 | 375 | 450 |
35 | Нивянник | 250 | 300 | 375 | 450 |
36 | Обриетта | 250 | 300 | 375 | 450 |
37 | Очиток видный | 250 | 300 | 375 | 450 |
38 | Пионы | 250 | 300 | 375 | 450 |
39 | Пиретрум | 300 | 300 | 375 | 450 |
40 | Седум в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
41 | Синеголовник | 250 | 300 | 375 | 450 |
42 | Тимьян | 250 | 300 | 375 | 450 |
43 | Тысячелистник | 250 | 300 | 375 | 450 |
44 | Флокс шиловидный | 250 | 300 | 375 | 450 |
45 | Хоста в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
46 | Чабрец | 250 | 300 | 375 | 450 |
47 | Шалфей (West-Friesland) | 250 | 300 | 375 | 450 |
48 | Эхинацея (Bravado Rose) | 250 | 300 | 375 | 450 |
49 | Ясколка | 250 | 300 | 375 | 450 |
50 | Яснотка | 250 | 300 | 375 | 450 |
* | ЗЛАКИ | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. |
1 | Вейник остроцветковый в ассортименте | 250 | 300 | 375 | 450 |
2 | Канареечник | 250 | 300 | 375 | 450 |
З | Колосняк песчаный | 250 | 300 | 375 | 450 |
4 | Молиния | 250 | 300 | 375 | 450 |
5 | Молиния голубая | 250 | 300 | 375 | 450 |
6 | Овсяница | 250 | 300 | 375 | 450 |
7 | Щучка дернистая (Tautrager), (луговник дернистый) | 250 | 300 | 375 | 450 |
8 | Ячмень гривастый | 250 | 300 | 375 | 450 |
* информацию по ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории АО «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вторник-Воскресенье: с 10.00 — 19.00
Понедельник: выходной
Тел. 8-902-966-86-84