Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59, 258-64-66
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
«САДОВЫЙ ЦЕНТР» на ул. Становой (ост. поселок Таймыр) открывается с 6 мая 2023 г.
Цены на многолетники
№ | Наименование | Многолетники 1 -го года | Mноголетники 1-го года | Многолетние 2 -го года | Mноголетние 2-го года |
---|---|---|---|---|---|
* | МНОГОЛЕТНИКИ | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. |
1 | Аквилегия | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
2 | Арабис (резуха) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
3 | Астильба (белая, розовая) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
4 | Астра (новобельгийская, альпийская) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
5 | Бурунера пестролистная | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
6 | Бузульник (зубчатый, прежевальского) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
7 | Вейник | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
8 | Вербейник | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
9 | Вероника (голубая, розовая, синяя) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
10 | Гайлардия | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
11 | Гвоздика в ассортименте | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
12 | Гейхера | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
13 | Гейхера американская Marvelous Marble Silver, кроваво-красная Ruby Bells | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
14 | Двукисточник | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
15 | Дельфиниум (Astolat rose (shades), Blue Bird, Galahad (pure white)) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
16 | Дороникум | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
17 | Живучка | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
18 | Золотарник Жозефина | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
19 | Ирис сибирский | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
20 | Иссоп в ассортименте | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
21 | Камнеломка | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
22 | Кареопсис | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
23 | Колокольчик (точечный, карпатский, персиколистный) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
24 | Колосняк сизый | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
25 | Котовник | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
26 | Лен голубой | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
27 | Лилейник в ассортименте | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
28 | Манжетка мягкая Thriller yellow | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
29 | Мелколепесник | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
30 | Молиния | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
31 | Монарда | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
32 | Нивяник | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
33 | Обриетта | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
34 | Овсяница голубая | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
35 | Овсяница сизая Freddy | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
36 | Пиннисетум (Просо) мохнатый | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
37 | Пиретрум | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
38 | Полынь | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
39 | Примула | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
40 | Пряные и лекарственные травы | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
41 | Рудбекия | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
42 | Рудбекая мохнатая Toto Rustic | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
43 | Седум | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
44 | Сныть пестролистная | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
45 | Тимьян | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
46 | Флокс шиловидный, метельчатый | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
47 | Хоста (Cherry berry, Френсис Вильямс, Колорд халк, Вайд Брим) | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
48 | Хризантема | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
49 | Эхиверия | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
50 | Эхинацея | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
51 | Яснотка в ассортименте | 166,67 | 200,00 | 291,67 | 350,00 |
Цены на многолетники №2
№ | Наименование | Объем, л. | Цена за шт, без НДС, руб. | Цена за шт, с НДС, руб. |
Астильба | ||||
1 | Астильба Арендса Diamant | C2/3 | 404,17 | 485,00 |
2 | Астильба Арендса Erika | C2/3 | 404,17 | 485,00 |
3 | Астильба Арендса Fanal | C2/3 | 404,17 | 485,00 |
4 | Астильба Китайская Purperkerze | C2/3 | 420,83 | 505,00 |
5 | Астильба японская Deutschland | C2/3 | 404,17 | 485,00 |
Астра | ||||
6 | Астра кустарниковая Prof. Anton Kippenberg | C2/3 | 416,67 | 500,00 |
7 | Астра новобельгийская Crimson Brocarde | C2/3 | 479,17 | 575,00 |
Бадан | ||||
8 | Бадан cердцелистный cортовой | C2/3 | 312,50 | 375,00 |
Бузульник | ||||
9 | Бузульник гибридный The Rocket | C2/3 | 491,67 | 590,00 |
10 | Бузульник зубчатый Desdemona | C2/3 | 479,17 | 575,00 |
Вейник | ||||
11 | Вейник остроцветковый Overdam | C2/3 | 533,33 | 640,00 |
Вероника | ||||
12 | Вероника Портфия | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
13 | Вероника колосковая Blauteppich | C2/3 | 441,67 | 530,00 |
14 | Вероника колосковая Snow Pearl | C2/3 | 483,33 | 580,00 |
Волжанка | ||||
15 | Волжанка двудомная | C2/3 | 441,67 | 530,00 |
Гейхера | ||||
16 | Гейхера Can Can | С3 | 383,33 | 460,00 |
Герань | ||||
17 | Герань гибридная Patricia | C2/3 | 729,17 | 875,00 |
Иссоп | ||||
18 | Иссоп лекарственный розовый | С2/3 | 333,33 | 400,00 |
19 | Иссоп лекарственный синий | С2/3 | 333,33 | 400,00 |
Калужница | ||||
20 | Калужница болотная | C2/3 | 375,00 | 450,00 |
Колокольчик | ||||
21 | Колокольчик малоцветковый Loddon Anna | P9 | 325,00 | 390,00 |
Котовник | ||||
22 | Котовник ‘Blue Wonder’ | P9 | 316,67 | 380,00 |
23 | Котовник крупноцветковый ‘Summer Magic’ | P9 | 416,67 | 500,00 |
24 | Котовник Фассена ‘Kit Cat’ | P9 | 295,83 | 355,00 |
25 | Котовник Фассена ‘Kit Cat’ | С2/3 | 350,00 | 420,00 |
26 | Котовник Фассена ‘Purrsian Blue’ | P9 | 295,83 | 355,00 |
27 | Котовник Фассена ‘Six Hills Giant’ | P9 | 295,83 | 355,00 |
28 | Котовник Фассена ‘Snowflake’ | C1,5 | 375,00 | 450,00 |
Лиатрис | ||||
29 | Лиатрис колосковый Blu | 333,33 | 400,00 | |
Мискантус | ||||
30 | Мискантус китайский "Малепартус" | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
Очиток | ||||
31 | Очиток видный Hot Stuff | 312,50 | 375,00 | |
Просо | ||||
32 | Просо прутьевидное ‘Rehbraun’ (С2-С3) | C2/3 | 550,00 | 660,00 |
Роза | ||||
33 | Роза чайно-гибридная Антигуа | С4 | 666,67 | 800,00 |
34 | Роза парковая Поль Нейрон | С4 | 666,67 | 800,00 |
35 | Роза Флорибунда Чармин Пиано | С4 | 666,67 | 800,00 |
36 | Рудбекия блестящая Goldsturm конт | С3 | 316,67 | 380,00 |
Сесления | ||||
37 | Сесления голубая | C2/3 | 545,83 | 655,00 |
Хоста | ||||
38 | Хоста гибридная Albomarginata | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
39 | Хоста гибридная American Halo | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
40 | Хоста гибридная Blue Angel | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
41 | Хоста гибридная "Irish Eyes" | C2/3 | 479,17 | 575,00 |
42 | Хоста гибридная "Лекйсайд Лоллипоп" | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
43 | Хоста гибридная "Сан Пауер" | C2/3 | 525,00 | 630,00 |
44 | Хоста форчуна ‘Aureomarginata’ | C2/3 | 400,00 | 480,00 |
45 | Хоста Franceе | C2/3 | 375,00 | 450,00 |
Чистец | ||||
46 | Чистец шерстистый | C2/3 | 312,50 | 375,00 |
Эхинацея | ||||
47 | Эхинацея Bravado Rose | C2/3 | 366,67 | 440,00 |
* информацию по ассортименту и количеству дополнительно уточнять у специалистов
* возможна индивидуальная система скидок.
Торговые точки:
⊕ Адрес: ул. Обороны, 21 (Оранжерея на территории МП «УЗС»)
Время работы: Пн-Пт
Тел. 8-950-974-42-31
⊕ Адрес: ул. Становая, 2 (Садовый центр), конечная автобусов п.Таймыр
Время работы: Вт-Вс
Тел. 8-902-966-86-84