АО «УЗС» имеет питомник с широким ассортиментом древесно-декоративных культур, собственный современный высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания цветочной рассады, большой автопарк специализированной техники, необходимой для применения самых прогрессивных методов озеленения и благоустройства. Свои столярные мастерские и сварочный цех, оснащенные новым современным оборудованием позволяют разрабатывать и создавать разные виды малых архитектурных форм.
АО «УЗС» оказывает следующие виды услуг:
Услуги АО «УЗС»
| Наименование | Цена, руб. с НДС |
|---|---|
| Посадка саженцев деревьев | договорная |
| Посадка крупномерных деревьев (с комом) | договорная |
| Посадка кустарников (одиночно или в группы) | договорная |
| Посадка кустарников в однорядную живую изгородь | договорная |
| Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь | договорная |
| Пересадка деревьев и кустарников | договорная |
| Санитарная обрезка деревьев (при высоте дерева до 5 м) | договорная |
| Санитарная обрезка деревьев (при высоте дерева выше 5 м) | договорная |
| Омолаживающая обрезка деревьев породы тополь | договорная |
| Омолаживающая обрезка деревьев кроме породы тополь | договорная |
| Формовочная обрезка деревьев (при высоте дерева до 5 м) | договорная |
| Формовочная обрезка деревьев (при высоте дерева выше 5 м) | договорная |
| Опрыскивание деревьев ядохимикатами | договорная |
| Мойка деревьев хвойных пород зеленым мылом | договорная |
| Дождевание хвойных пород деревьев | договорная |
| Устройство цветника | договорная |
| Устройство альпинариев и рокариев | договорная |
| Декоративные корзины под цветники | договорная |
| Разбивка и планировка участка | договорная |
| Устройство газона посевного | договорная |
| Устройство газона рулонного | договорная |
| Гидропосев | 180 руб./кв.м. |
| Выкашивание газонов | договорная |
| Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | договорная |
| Рыхление цветников | договорная |
| Прополка цветников | договорная |
| Растительный грунт с транспортировкой на 15 км | договорная |
| Внесение сухих минеральных удобрений в почву | договорная |
| № | Наименование | Ед. из. | Цена, руб., с НДС | |
| 1 | Пересадка растений до 50 см | грунт Исполнителя | шт | 500,00 |
| грунт Заказчика | шт | 300,00 | ||
| 2 | Пересадка растений от 50 до 100 см | грунт Исполнителя | шт | 700,00 |
| грунт Заказчика | шт | 450,00 | ||
| 3 | Пересадка растений от 100 до 150 см | грунт Исполнителя | шт | 1200,00 |
| грунт Заказчика | шт | 900,00 | ||
| 4 | Пересадка растений от 150см до 200 см | грунт Исполнителя | шт | 1500,00 |
| грунт Заказчика | шт | 1200,00 | ||
| 5 | Пересадка растений от 200 см | грунт Исполнителя | шт | 2000,00 |
| грунт Заказчика | шт | 1600,00 | ||
| 6 | Обработка растений до 50 см (от вредителей + активатор роста) | шт | 400,00 | |
| 7 | Обработка растений от 50 см до 100см (от вредителей + активатор роста) | шт | 600,00 | |
| 8 | Обработка растений от 100см до 200 см (от вредителей + активатор роста) | шт | 1200,00 | |
| 9 | Стрижка кроны, обработка листьев: | м2 | ||
| — | Д до 1 м | м2 | 400,00 | |
| — | Д более 1 м | м2 | 800,00 | |
| 10 | Полив одного растения | раз | 20,00 | |
| 11 | Передержка растений (без уходных работ) | сутки | 50,00 | |
Цены на всю технику договорные.
Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. +7 (391) 228-87-82
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
Список спецтехники и автотранспорта АО «УЗС»
| № п/п | Вид техники | Марка | Стоимость с НДС 22%, руб./час |
|---|---|---|---|
| 1 | Автомобиль грузовой - прочий (с подъёмным устройством) | MMS CANTER | 3139,00 |
| 2 | Самосвал | КАМАЗ 45143-15 | 3298,00 |
| 3 | Самосвал | КАМАЗ 6520 | 3598,00 |
| 4 | Трактор гусеничный | "Агромаш" 90 ТГ | 4015,00 |
| 5 | Автогрейдер | ГС-14.02 | 4898,00 |
| 6 | Автомобиль грузовой (бортовой) | ГАЗ 27845к | 2722,00 |
| 7 | Погрузчик | АМКОДОР 211 Е (гидромолот) | 4437,00 |
| 8 | Погрузчик | АМКОДОР 332С4 | 4695,00 |
| 9 | Погрузчик | БОБКЭТ S-300 (ковш) | 3806,00 |
| 10 | Погрузчик | БОБКЭТ S-650 (щетка) | 3963,00 |
| 11 | Автомобиль грузовой (бортовой) | АБ-47416Н базовое шасси ЗИЛ 432932 | 3117,00 |
| 12 | Автомобиль грузовой (бортовой) | АБ-47411H базовое шасси ЗИЛ 433362 | 3321,00 |
| 13 | Кран автомобильный | КС-35714 К-3 | 4275,00 |
| 14 | Автогидроподъёмник | ВС-22.02 ГАЗ-3309 | 3447,00 |
| 15 | Экскаватор-погрузчик | JCB4CXS15H2WM | 5176,00 |
| 16 | Автомобиль грузовой с бортовой платформой | ГАЗ Газель 330232 | 3070,00 |
| 17 | Автомобиль грузовой-бортовой | TOYOTA TOYOACE | 2457,00 |
| 18 | Автогидроподъёмник | АГП Чайка-Сервис 27845R | 4247,00 |
| 19 | Самосвал | ГАЗ-САЗ-35071 | 3634,00 |
| 20 | Автомобиль поливомоечный | P-C41R на шасси ГАЗ-C41R | 4414,00 |
| 21 | Автомобиль бортовой с краном манипулятором | 671256 | 3876,00 |
| 22 | Автомобиль грузовой (бортовой) с манипулятором | HINO RANGER | 3494,00 |
| 23 | Автомобиль грузовой (бортовой) с манипулятором | Mitsubishi Fuso Fighter | 3525,00 |
| 24 | Машина коммунально-уборочная | МУП-351П | 3311,00 |
| 25 | Автобус | ПАЗ 4234-05 | 2941,00 |
| 26 | Автобус цельнометаллический | ГАЗель БИЗНЕС 322173 | 2873,00 |
| 27 | Автомобильный подъемник с рабочей платформой | ВИПО-24-1-33086 | 4318,00 |
| 28 | Мини трактор с косилкой | Рустрак Р-244 | 3320,00 |
| 29 | Самосвал | КАМАЗ 65115-D3 | 3439,00 |
| 30 | Автомобиль специальный | ЭД405 КАМАЗ 65115-62 | 3314,00 |
| 31 | Трактор (ковш, щетка, отвал) | МТЗ-82 | 3329,00 |
| 32 | Мусоровоз | МКЗ-33300 на шасси МАЗ-438043 | 3544,00 |
| 33 | Подметально-уборочная машина | МЕРКАТОР ВКМ-1500 | 4391,00 |
| 34 | Автобус цельнометаллический | Газель Next A65R33 | 2952,00 |
| 35 | Машина комбинированная уборочная | КАМАЗ МД - 651 | 4405,00 |
| 36 | Самосвал | МАЗ-555102-223 | 3612,00 |
| 37 | Виброкаток | YZ1.8 | 3257,00 |
Перечень единичных расценок на обрезку и валку деревьев
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед.руб. С НДС 22% |
|---|---|---|---|
| * | ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
| 1 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=4 см (кроме породы тополь) | шт. | 1124,22 |
| 2 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=4 см (породы тополь) | шт. | 1442,09 |
| 3 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=8 см (кроме породы тополь) | шт. | 2248,42 |
| 4 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=8 см (породы тополь) | шт. | 2876,44 |
| 5 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=12 см (кроме породы тополь) | шт. | 3372,64 |
| 6 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=12 см (породы тополь) | шт. | 4310,78 |
| 7 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=16см (кроме породы тополь) | шт. | 4496,86 |
| 8 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=16 см (породы тополь) | шт. | 5745,13 |
| 9 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=24см (кроме породы тополь) | шт. | 5419,49 |
| 10 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=24см (породы тополь) | шт. | 6691,01 |
| 11 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=28см (кроме породы тополь) | шт. | 5597,82 |
| 12 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=28см (породы тополь) | шт. | 8009,06 |
| 13 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=36см (кроме породы тополь) | шт. | 7629,15 |
| 14 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=36см (породы тополь) | шт. | 10071,41 |
| 15 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=48см (кроме породы тополь) | шт. | 11017,31 |
| 16 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=48см (породы тополь) | шт. | 17026,03 |
| 17 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=52см (кроме породы тополь) | шт. | 14273,65 |
| 18 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=52см (породы тополь) | шт. | 19755,15 |
| 19 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=56см (породы тополь) | шт. | 22654,86 |
| 20 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=56см (кроме породы тополь) | шт. | 15211,77 |
| 21 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=60см (кроме породы тополь) | шт. | 17274,13 |
| 22 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=60см (породы тополь) | шт. | 25705,25 |
| 23 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=75см (кроме породы тополь) | шт. | 21766,62 |
| 24 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=75см (породы тополь) | шт. | 31454,74 |
| * | ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
| 25 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 1 дерево | 3628,5 |
| 26 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 1 дерево | 4264,27 |
| 27 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м с применением автогидроподъемника | 1 дерево | 5225,66 |
| 28 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м с применением автогидроподъемника | 1 дерево | 7985,8 |
| * | ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ | ||
| 29 | Омоложение одиночных кустарников | 1 куст | 752,07 |
| 30 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре до 1 м | 1 куст | 651,27 |
| 31 | Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов с закраской срезов: не колючие (секатором) | 1 п.м. | 651,27 |
| 32 | Формовочная стрижка одиночных кустарников | 1 куст | 1573,9 |
| 33 | Формовочная стрижка живой изгороди с утилизацией | 1 п.м. | 1116,46 |
| 34 | Вырезка поросли кусторезом (кустарника и деревьев) | 1 га | 487373,91 |
| 35 | Корчевка отдельностоящих кустарников | шт. | 4050,16 |
| 36 | Валка кустарников | шт. | 1079,24 |
| * | САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
| 37 | Санитарная обрезка деревьев | 1 дерево | 2783,4 |
| 38 | Санитарная обрезка деревьев с использованием автогидроподъемника | 1 дерево | 3899,86 |
| 39 | Распил и уборка деревьев в городских условиях (последствия стихийных ситуаций) до D - 36см | 1 дерево | 10629,64 |
| 40 | Распил и уборка деревьев в городских условиях (Сухие деревья) до D - 40см | 1 дерево | 10629,64 |
| * | ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
| 41 | Валка деревьев Д=4 до 8см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 1302,54 |
| 42 | Валка деревьев Д=4 до 8см (породы тополь) | 1 дерево | 1674,69 |
| 43 | Валка деревьев Д=8см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 2605,08 |
| 44 | Валка деревьев Д=8 см (породы тополь) | 1 дерево | 3341,63 |
| 45 | Валка деревьев Д=12 см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 4209,99 |
| 46 | Валка деревьев Д=12 см (породы тополь) | 1 дерево | 5551,29 |
| 47 | Валка деревьев Д=16см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 5202,4 |
| 48 | Валка деревьев Д=16см (породы тополь) | 1 дерево | 6683,26 |
| 49 | Валка деревьев Д=24см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 6016,48 |
| 50 | Валка деревьев Д=24см (породы тополь) | 1 дерево | 8528,52 |
| 51 | Валка деревьев Д=28см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 6962,38 |
| 52 | Валка деревьев Д=28см (породы тополь) | 1 дерево | 9730,27 |
| 53 | Валка деревьев Д=36см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 11156,86 |
| 54 | Валка деревьев Д=36см (породы тополь) | 1 дерево | 14824,12 |
| 55 | Валка деревьев Д=48см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 21739,97 |
| 56 | Валка деревьев Д=48см (породы тополь) | 1 дерево | 22484,28 |
| 57 | Валка деревьев Д=56см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 22654,86 |
| 58 | Валка деревьев Д=56см (породы тополь) | 1 дерево | 24655,18 |
| 59 | Валка деревьев Д=60см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 28655,83 |
| 60 | Валка деревьев Д=60см (породы тополь) | 1 дерево | 31260,9 |
| 61 | Валка деревьев Д=80см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 30028,15 |
| 62 | Валка деревьев Д=80см (породы тополь) | 1 дерево | 33928 |
| 63 | Валка деревьев до Д=100см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 31896,67 |
| 64 | Валка деревьев до Д=100см (породы тополь) | 1 дерево | 35827,55 |
| 65 | Вырезка поросли деревьев вручную | 1 дерево | 1403,34 |
| 66 | Корчевка пней вручную | шт. | 7359,74 |
| 67 | Корчевка пней механизированным способом | шт. | 1242,26 |
| * | ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ | ||
| 68 | Измельчение древесных отходов | м3 | 1480,86 |
| * | ПЕРЕВОЗКА, ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 69 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | тн | 232,6 |
| 70 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | тн | 310,13 |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | тн | 387,67 |
| 72 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км | тн | 471,16 |
| 73 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | тн | 333,98 |
| 74 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | тн | 500,98 |
| 75 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 20 км | тн | 638,15 |
| 76 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км | тн | 703,75 |
| 77 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км | тн | 775,32 |
| 78 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | тн | 184,89 |
| 79 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров | тн | 184,89 |
| 80 | Погрузка сучьев, веток на автотранспорт вручную | тн | 477,12 |
| 81 | Разгрузка сучьев, веток на автотранспорт вручную | тн | 477,12 |
Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. +7 (391) 228-87-82
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
Услуги АО «УЗС»
|
Наименование |
Цена, руб. с НДС |
|
Услуги геодезиста |
договорная |
|
Выращивание сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС |
договорная |
|
Аренда новогодней ёлки в кадке |
договорная |
|
Работы по благоустройству территории: |
|
|
⇒ устройство брусчатого покрытия |
договорная |
|
⇒ устройство асфальтового покрытия |
договорная |
|
⇒ устройство покрытия из песчано-щебеночной смеси (скандинавские дорожки) |
договорная |
|
⇒ устройство покрытия из плитняка |
договорная |
|
⇒ изготовление и установка уличной мебели (по индивидуальному проекту) |
договорная |
|
⇒ реализация окрашенной мраморной крошки |
договорная |
|
⇒ устройство покрытия из резиновой крошки |
договорная |
|
⇒ изготовление и устройство металлических ограждений газонных, пешеходных (разной модификации) |
договорная |

