АО «УЗС» имеет питомник с широким ассортиментом древесно-декоративных культур, собственный современный высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания цветочной рассады, большой автопарк специализированной техники, необходимой для применения самых прогрессивных методов озеленения и благоустройства. Свои столярные мастерские и сварочный цех, оснащенные новым современным оборудованием позволяют разрабатывать и создавать разные виды малых архитектурных форм.
АО «УЗС» оказывает следующие виды услуг:
Услуги АО «УЗС»
Наименование | Цена, руб. с НДС |
---|---|
Посадка саженцев деревьев | договорная |
Посадка крупномерных деревьев (с комом) | договорная |
Посадка кустарников (одиночно или в группы) | договорная |
Посадка кустарников в однорядную живую изгородь | договорная |
Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь | договорная |
Пересадка деревьев и кустарников | договорная |
Санитарная обрезка деревьев (при высоте дерева до 5 м) | договорная |
Санитарная обрезка деревьев (при высоте дерева выше 5 м) | договорная |
Омолаживающая обрезка деревьев породы тополь | договорная |
Омолаживающая обрезка деревьев кроме породы тополь | договорная |
Формовочная обрезка деревьев (при высоте дерева до 5 м) | договорная |
Формовочная обрезка деревьев (при высоте дерева выше 5 м) | договорная |
Опрыскивание деревьев ядохимикатами | договорная |
Мойка деревьев хвойных пород зеленым мылом | договорная |
Дождевание хвойных пород деревьев | договорная |
Устройство цветника | договорная |
Устройство альпинариев и рокариев | договорная |
Декоративные корзины под цветники | договорная |
Разбивка и планировка участка | договорная |
Устройство газона посевного | договорная |
Устройство газона рулонного | договорная |
Гидропосев | 180 руб./кв.м. |
Выкашивание газонов | договорная |
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | договорная |
Рыхление цветников | договорная |
Прополка цветников | договорная |
Растительный грунт с транспортировкой на 15 км | договорная |
Внесение сухих минеральных удобрений в почву | договорная |
№ | Наименование | Ед. из. | Цена, руб., с НДС | |
1 | Пересадка растений до 50 см | грунт Исполнителя | шт | 500,00 |
грунт Заказчика | шт | 300,00 | ||
2 | Пересадка растений от 50 до 100 см | грунт Исполнителя | шт | 700,00 |
грунт Заказчика | шт | 450,00 | ||
3 | Пересадка растений от 100 до 150 см | грунт Исполнителя | шт | 1200,00 |
грунт Заказчика | шт | 900,00 | ||
4 | Пересадка растений от 150см до 200 см | грунт Исполнителя | шт | 1500,00 |
грунт Заказчика | шт | 1200,00 | ||
5 | Пересадка растений от 200 см | грунт Исполнителя | шт | 2000,00 |
грунт Заказчика | шт | 1600,00 | ||
6 | Обработка растений до 50 см (от вредителей + активатор роста) | шт | 400,00 | |
7 | Обработка растений от 50 см до 100см (от вредителей + активатор роста) | шт | 600,00 | |
8 | Обработка растений от 100см до 200 см (от вредителей + активатор роста) | шт | 1200,00 | |
9 | Стрижка кроны, обработка листьев: | м2 | ||
— | Д до 1 м | м2 | 400,00 | |
— | Д более 1 м | м2 | 800,00 | |
10 | Полив одного растения | раз | 20,00 | |
11 | Передержка растений (без уходных работ) | сутки | 50,00 |
Цены на всю технику договорные.
Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
Список спецтехники и автотранспорта АО «УЗС»
п/п | Наименование видов техники | Марка | Тариф (цена) с НДС, руб./ час |
---|---|---|---|
1 | Автомобиль грузовой - прочий (с подъёмным устройством) | MMS CANTER | 2 487,60 |
2 | Самосвал | КАМАЗ 45143-15 | 3 280,80 |
3 | Самосвал | КАМАЗ 6520 | 3 349,20 |
4 | Трактор гусеничный | "Агромаш" 90 ТГ | 3 284,40 |
5 | Автогрейдер | ГС-14.02 | 4 314,00 |
6 | Автомобиль грузовой (бортовой) | ГАЗ 27845к | 2 365,20 |
7 | Погрузчик | АМКОДОР 211 Е (гидромолот) | 3 474,00 |
8 | Погрузчик | АМКОДОР 332С4 | 4 263,60 |
9 | Погрузчик | БОБКЭТ S-300 (ковш) | 3 188,40 |
10 | Погрузчик | БОБКЭТ S-650 (щетка) | 3 410,40 |
11 | Автомобиль грузовой (бортовой) | АБ-47416Н базовое шасси ЗИЛ 432932 | 2 594,40 |
12 | Автомобиль грузовой (бортовой) | АБ-47411H базовое шасси ЗИЛ 433362 | 2 598,00 |
13 | Автомобиль легковой | Шевроле Нива | 2 467,20 |
14 | Кран автомобильный | КС-35714 К-3 | 2 785,20 |
15 | Автогидроподъёмник | ВС-22.02 ГАЗ-3309 | 2 756,40 |
16 | Экскаватор-погрузчик | JCB4CXS15H2WM | 4 033,20 |
17 | Автомобиль грузовой с бортовой платформой | ГАЗ Газель 330232 | 2 425,20 |
18 | Автомобиль грузовой-бортовой | TOYOTA TOYOACE | 2 378,40 |
19 | Автогидроподъёмник | АГП Чайка-Сервис 27845R | 3 210,00 |
20 | Самосвал | ГАЗ-САЗ-35071 | 2 600,40 |
21 | Автомобиль поливомоечный | КО-713Н-04 на шасси ЗИЛ-494560 | 2 778,00 |
22 | Автомобиль бортовой с краном манипулятором | 671256 | 3 363,60 |
23 | Автомобиль грузовой (бортовой) с манипулятором | HINO RANGER | 2 884,80 |
24 | Автомобиль грузовой (бортовой) с манипулятором | Mitsubishi Fuso Fighter | 3 127,20 |
25 | Машина коммунально-уборочная | МУП-351П | 2 876,40 |
26 | Автобус | ПАЗ 4234-05 | 2 847,60 |
27 | Автомобиль легковой | ГАЗ-3102 | 2 278,80 |
28 | Автомобильный подъемник с рабочей платформой | ВИПО-24-1-33086 | 3 337,20 |
29 | Трактор (ковш, щетка, отвал) | Беларус 82.1. | 2 845,20 |
30 | Самосвал | КАМАЗ 65115-D3 | 3 267,60 |
31 | Автомобиль специальный | ЭД405 КАМАЗ 65115-62 | 3 144,00 |
32 | Трактор (ковш, щетка, отвал) | МТЗ-82 | 2 794,80 |
33 | Мусоровоз | МКЗ-33300 на шасси МАЗ-438043 | 2 959,20 |
34 | Подметально-уборочная машина | ВКМ 2020 | 4 550,40 |
35 | Самосвал | КАМАЗ 43255 | 2 737,20 |
36 | Машина комбинированная уборочная | КАМАЗ МД - 651 | 3 060,00 |
37 | Самосвал | МАЗ-555102-223 | 2 383,20 |
38 | Виброкаток | YZ1.8 | 2 769,60 |
Перечень единичных расценок на обрезку и валку деревьев
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед.руб. С НДС 20% |
---|---|---|---|
* | ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
1 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=4 см (кроме породы тополь) | шт. | 772,13 |
2 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=4 см (породы тополь) | шт. | 990,45 |
3 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=8 см (кроме породы тополь) | шт. | 1544,25 |
4 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=8 см (породы тополь) | шт. | 1975,58 |
5 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=12 см (кроме породы тополь) | шт. | 2316,38 |
6 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=12 см (породы тополь) | шт. | 2960,7 |
7 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=16см (кроме породы тополь) | шт. | 3088,5 |
8 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=16 см (породы тополь) | шт. | 3945,83 |
9 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=24см (кроме породы тополь) | шт. | 3722,18 |
10 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=24см (породы тополь) | шт. | 4595,48 |
11 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=28см (кроме породы тополь) | шт. | 3844,65 |
12 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=28см (породы тополь) | шт. | 5500,73 |
13 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=36см (кроме породы тополь) | шт. | 5239,8 |
14 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=36см (породы тополь) | шт. | 6917,18 |
15 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=48см (кроме породы тополь) | шт. | 7566,83 |
16 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=48см (породы тополь) | шт. | 11693,7 |
17 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=52см (кроме породы тополь) | шт. | 9803,33 |
18 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=52см (породы тополь) | шт. | 13568,1 |
19 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=56см (породы тополь) | шт. | 15559,65 |
20 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=56см (кроме породы тополь) | шт. | 10447,65 |
21 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=60см (кроме породы тополь) | шт. | 11864,1 |
22 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=60см (породы тополь) | шт. | 17654,71 |
23 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=75см (кроме породы тополь) | шт. | 14949,6 |
24 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=75см (породы тополь) | шт. | 21603,53 |
* | ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
25 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 1 дерево | 2492,1 |
26 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 1 дерево | 2928,75 |
27 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м с применением автогидроподъемника | 1 дерево | 3589,05 |
28 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м с применением автогидроподъемника | 1 дерево | 5484,75 |
* | ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ | ||
29 | Омоложение одиночных кустарников | 1 куст | 516,53 |
30 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре до 1 м | 1 куст | 447,3 |
31 | Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов с закраской срезов: не колючие (секатором) | 1 п.м. | 447,3 |
32 | Формовочная стрижка одиночных кустарников | 1 куст | 1080,98 |
33 | Формовочная стрижка живой изгороди с утилизацией | 1 п.м. | 766,8 |
34 | Вырезка поросли кусторезом (кустарника и деревьев) | 1 га | 334734,83 |
35 | Корчевка отдельностоящих кустарников | шт. | 2781,7 |
36 | Валка кустарников | шт. | 741,24 |
* | САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
37 | Санитарная обрезка деревьев | 1 дерево | 1911,68 |
38 | Санитарная обрезка деревьев с использованием автогидроподъемника | 1 дерево | 2678,48 |
39 | Распил и уборка деревьев в городских условиях (последствия стихийных ситуаций) до D - 36см | 1 дерево | 7300,58 |
40 | Распил и уборка деревьев в городских условиях (Сухие деревья) до D - 40см | 1 дерево | 7300,58 |
* | ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ | ||
41 | Валка деревьев Д=4 до 8см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 894,6 |
42 | Валка деревьев Д=4 до 8см (породы тополь) | 1 дерево | 1150,2 |
43 | Валка деревьев Д=8см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 1789,2 |
44 | Валка деревьев Д=8 см (породы тополь) | 1 дерево | 2295,08 |
45 | Валка деревьев Д=12 см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 2891,48 |
46 | Валка деревьев Д=12 см (породы тополь) | 1 дерево | 3812,7 |
47 | Валка деревьев Д=16см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 3573,08 |
48 | Валка деревьев Д=16см (породы тополь) | 1 дерево | 4590,15 |
49 | Валка деревьев Д=24см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 4132,2 |
50 | Валка деревьев Д=24см (породы тополь) | 1 дерево | 5857,5 |
51 | Валка деревьев Д=28см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 4781,85 |
52 | Валка деревьев Д=28см (породы тополь) | 1 дерево | 6682,88 |
53 | Валка деревьев Д=36см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 7662,68 |
54 | Валка деревьев Д=36см (породы тополь) | 1 дерево | 10181,4 |
55 | Валка деревьев Д=48см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 14931,3 |
56 | Валка деревьев Д=48см (породы тополь) | 1 дерево | 15442,5 |
57 | Валка деревьев Д=56см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 15559,65 |
58 | Валка деревьев Д=56см (породы тополь) | 1 дерево | 16933,5 |
59 | Валка деревьев Д=60см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 19681,2 |
60 | Валка деревьев Д=60см (породы тополь) | 1 дерево | 21470,4 |
61 | Валка деревьев Д=80см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 20623,73 |
62 | Валка деревьев Д=80см (породы тополь) | 1 дерево | 23302,2 |
63 | Валка деревьев до Д=100см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 21907,05 |
64 | Валка деревьев до Д=100см (породы тополь) | 1 дерево | 24606,83 |
65 | Вырезка поросли деревьев вручную | 1 дерево | 963,83 |
66 | Корчевка пней вручную | шт. | 5054,77 |
67 | Корчевка пней механизированным способом | шт. | 853,2 |
* | ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ | ||
68 | Измельчение древесных отходов | м3 | 1017,08 |
* | ПЕРЕВОЗКА, ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
69 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | тн | 207,68 |
70 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | тн | 276,9 |
71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | тн | 346,13 |
72 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км | тн | 420,68 |
73 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | тн | 298,2 |
74 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | тн | 447,3 |
75 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 20 км | тн | 569,78 |
76 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км | тн | 628,35 |
77 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км | тн | 692,25 |
78 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | тн | 165,08 |
79 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров | тн | 165,08 |
80 | Погрузка сучьев, веток на автотранспорт вручную | м3 | 426 |
81 | Разгрузка сучьев, веток на автотранспорт вручную | м3 | 426 |
Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
Услуги АО «УЗС»
Наименование |
Цена, руб. с НДС |
Услуги геодезиста |
договорная |
Выращивание сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС |
договорная |
Аренда новогодней ёлки в кадке |
договорная |
Работы по благоустройству территории: |
|
⇒ устройство брусчатого покрытия |
договорная |
⇒ устройство асфальтового покрытия |
договорная |
⇒ устройство покрытия из песчано-щебеночной смеси (скандинавские дорожки) |
договорная |
⇒ устройство покрытия из плитняка |
договорная |
⇒ изготовление и установка уличной мебели (по индивидуальному проекту) |
договорная |
⇒ реализация окрашенной мраморной крошки |
договорная |
⇒ устройство покрытия из резиновой крошки |
договорная |
⇒ изготовление и устройство металлических ограждений газонных, пешеходных (разной модификации) |
договорная |