МП «УЗС» имеет питомник с широким ассортиментом древесно-декоративных культур, собственный современный высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания цветочной рассады, большой автопарк специализированной техники, необходимой для применения самых прогрессивных методов озеленения и благоустройства. Свои столярные мастерские и сварочный цех, оснащенные новым современным оборудованием позволяют разрабатывать и создавать разные виды малых архитектурных форм.
МП «УЗС» оказывает следующие виды услуг:
- Озеленение
- Аренда спецтехники
- Перечень ед. расценок на обрезку и валку деревьев в 2023 г.
- Другие услуги
Услуги МП «УЗС»
Наименование | Цена, руб. с НДС |
---|---|
Посадка саженцев деревьев | договорная |
Посадка крупномерных деревьев (с комом) | договорная |
Посадка кустарников (одиночно или в группы) | договорная |
Посадка кустарников в однорядную живую изгородь | договорная |
Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь | договорная |
Пересадка деревьев и кустарников | договорная |
Санитарная обрезка деревьев (при высоте дерева до 5 м) | договорная |
Санитарная обрезка деревьев (при высоте дерева выше 5 м) | договорная |
Омолаживающая обрезка деревьев породы тополь | договорная |
Омолаживающая обрезка деревьев кроме породы тополь | договорная |
Формовочная обрезка деревьев (при высоте дерева до 5 м) | договорная |
Формовочная обрезка деревьев (при высоте дерева выше 5 м) | договорная |
Опрыскивание деревьев ядохимикатами | договорная |
Мойка деревьев хвойных пород зеленым мылом | договорная |
Дождевание хвойных пород деревьев | договорная |
Устройство цветника | договорная |
Устройство альпинариев и рокариев | договорная |
Декоративные корзины под цветники | договорная |
Разбивка и планировка участка | договорная |
Устройство газона посевного | договорная |
Устройство газона рулонного | договорная |
Гидропосев | 180 руб./кв.м. |
Выкашивание газонов | договорная |
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины | договорная |
Рыхление цветников | договорная |
Прополка цветников | договорная |
Растительный грунт с транспортировкой на 15 км | договорная |
Внесение сухих минеральных удобрений в почву | договорная |
Цены на всю технику договорные.
Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
Список спецтехники и автотранспорта МП УЗС
п/п | Наименование видов техники | Марка | Тариф (цена) с НДС, руб./ час |
---|---|---|---|
1 | Автогидроподъемник (18 м) | АГП Чайка-Сервис 27845R | 2 370.00 |
2 | Автогрейдер | ГС-14.02 | 2 868.00 |
3 | Автомобиль бортовой с краном манипулятором | 671256 | 2 352.00 |
4 | Автомобиль грузовой — прочий (с подъемным устройством) (12 м) | MMS CANTER | 1 698.00 |
5 | Автомобиль грузовой (бортовой) | АБ-47411 базовое шасси ЗИЛ 433362 | 1 404.00 |
6 | Автомобиль грузовой (бортовой) | АБ-47416Н базовое шасси ЗИЛ 432932 | 1 452.00 |
7 | Автомобиль поливомоечный | КО-713Н-04 на шасси ЗИЛ-494560 | 2 028.00 |
8 | Автомобильный подъемник | 481241 (ПСС-131.18Э на шасси 3897-0000010-09) | 1 752.00 |
9 | Кран автомобильный | КС-35714 К-3 | 2 034.00 |
10 | Погрузчик | БОБКЭТ S-650 | 2 040.00 |
11 | Погрузчик | АМКОДОР 332С4 | 3 066.00 |
12 | Самосвал (до 15) | КАМАЗ 65115-D3 | 2 076.00 |
13 | Самосвал (до 20) | КАМАЗ 6520 | 2 082.00 |
14 | Самосвал (до 7) | КАМАЗ 43255 | 1 650.00 |
15 | Самосвал (до 7) | КАМАЗ 45143-15 | 1 818.00 |
16 | Трактор (с навесным оборудованием) ковш | Беларус 82.1 | 1 890.00 |
17 | Трактор (с навесным оборудованием) фреза | Беларус 82.1 | 1 836.00 |
18 | Трактор гусеничный | "Агромаш" 90 ТГ | 2 712.00 |
19 | Экскаватор -погрузчик | JCB4CXS15H2WM | 2 736.00 |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость за ед.руб. С НДС 20% |
---|---|---|---|
* | Омолаживающая обрезка деревьев | ||
1 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=16см (кроме породы тополь) | шт. | 2700 |
2 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=16 см (породы тополь) | шт. | 3450 |
3 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=24см (кроме породы тополь) | шт. | 3250 |
4 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=24см (породы тополь) | шт. | 4015 |
5 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=28см (кроме породы тополь) | шт. | 3360 |
6 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=28см (породы тополь) | шт. | 4805 |
7 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=36см (кроме породы тополь) | шт. | 4580 |
8 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=36см (породы тополь) | шт. | 6045 |
9 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=48см (кроме породы тополь) | шт. | 6615 |
10 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=48см (породы тополь) | шт. | 10220 |
11 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=52см (кроме породы тополь) | шт. | 8570 |
12 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=52см (породы тополь) | шт. | 11860 |
13 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=56см (породы тополь) | шт. | 13600 |
14 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=56см (кроме породы тополь) | шт. | 9130 |
15 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=60см (кроме породы тополь) | шт. | 10370 |
16 | Омолаживающая обрезка деревьев Д=60см (породы тополь) | шт. | 15435 |
* | Формовочная обрезка деревьев | ||
17 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 1 дерево | 2175 |
18 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 1 дерево | 2560 |
19 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м с применением автогидроподъемника | 1 дерево | 3135 |
20 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м с применением автогидроподъемника | 1 дерево | 3285 |
* | Обрезка кустарников | ||
21 | Омоложение одиночных кустарников | 1 куст | 450 |
22 | Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре до 1 м | 1 куст | 390 |
23 | Прочистка живой изгороди с вырезкой сухих, поломанных и старых побегов с закраской срезов: не колючие (секатором) | 1 п.м. | 390 |
24 | Формовочная стрижка одиночных кустарников | 1 куст | 945 |
25 | Формовочная стрижка живой изгороди с утилизацией | 1 п.м. | 670 |
26 | Вырезка поросли кусторезом (кустарника и деревьев) | 1 га | 292645 |
27 | Корчевка отдельностоящих кустарников | шт. | 425 |
* | Санитарная обрезка деревьев | ||
28 | Санитарная обрезка деревьев | 1 дерево | 1670 |
29 | Санитарная обрезка деревьев с использованием автогидроподъемника | 1 дерево | 2340 |
30 | Распил и уборка деревьев в городских условиях (последствия стихийных ситуаций) до D - 36см | 1 дерево | 1700 |
31 | Распил и уборка деревьев в городских условиях (Сухие деревья) до D - 40см | 1 дерево | 1700 |
* | Валка деревьев | ||
31 | Валка деревьев Д=8см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 1985 |
32 | Валка деревьев Д=8 см (породы тополь) | 1 дерево | 2525 |
33 | Валка деревьев Д=12 см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 2525 |
34 | Валка деревьев Д=12 см (породы тополь) | 1 дерево | |
35 | Валка деревьев Д=16см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 3120 |
36 | Валка деревьев Д=16см (породы тополь) | 1 дерево | 4010 |
37 | Валка деревьев Д=24см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 3610 |
38 | Валка деревьев Д=24см (породы тополь) | 1 дерево | 5120 |
39 | Валка деревьев Д=28см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 4180 |
40 | Валка деревьев Д=28см (породы тополь) | 1 дерево | 5840 |
41 | Валка деревьев Д=36см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 6695 |
42 | Валка деревьев Д=36см (породы тополь) | 1 дерево | 8900 |
43 | Валка деревьев Д=48см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 13050 |
44 | Валка деревьев Д=48см (породы тополь) | 1 дерево | 13500 |
45 | Валка деревьев Д=56см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 13600 |
46 | Валка деревьев Д=56см (породы тополь) | 1 дерево | 14800 |
47 | Валка деревьев Д=60см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 17205 |
48 | Валка деревьев Д=60см (породы тополь) | 1 дерево | 18770 |
49 | Валка деревьев Д=80см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 18030 |
50 | Валка деревьев Д=80см (породы тополь) | 1 дерево | 20370 |
51 | Валка деревьев до Д=100см (кроме породы тополь) | 1 дерево | 19150 |
52 | Валка деревьев до Д=100см (породы тополь) | 1 дерево | 21510 |
53 | Вырезка поросли деревьев вручную | 1 дерево | 840 |
54 | Корчевка пней вручную | шт. | 2570 |
55 | Корчевка пней механизированным способом | шт. | 595 |
* | Измельчение древесных отходов | ||
56 | Измельчение древесных отходов с вывозом | м3 | 885 |
* | Перевозка, погрузо-разгрузочные работы | ||
57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | т | 175 |
58 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 235 |
59 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | т | 295 |
60 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км | т | 355 |
61 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | т | 255 |
62 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км | т | 380 |
63 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 20 км | т | 485 |
64 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км | т | 540 |
65 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км | т | 590 |
66 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров | тн | 140 |
67 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров | тн | 140 |
68 | Погрузка сучьев, веток на автотранспорт вручную | м3 | 370 |
69 | Разгрузка сучьев, веток на автотранспорт вручную | м3 | 370 |
Контактные лица по вопросам реализации:
отдел снабжения и реализации
тел. 228-87-59
e-mail: uzs@krasmail.ru
Начальник отдела снабжения и реализации:
Морозов Александр Владимирович
тел. +7 (902) 943-72-32
e-mail: krasuzs@mail.ru
Услуги МП «УЗС»
Наименование |
Цена, руб. с НДС |
Услуги геодезиста |
договорная |
Выращивание сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС |
договорная |
Аренда новогодней ёлки в кадке |
договорная |
Работы по благоустройству территории: |
|
⇒ устройство брусчатого покрытия |
договорная |
⇒ устройство асфальтового покрытия |
договорная |
⇒ устройство покрытия из песчано-щебеночной смеси (скандинавские дорожки) |
договорная |
⇒ устройство покрытия из плитняка |
договорная |
⇒ изготовление и установка уличной мебели (по индивидуальному проекту) |
договорная |
⇒ реализация окрашенной мраморной крошки |
договорная |
⇒ устройство покрытия из резиновой крошки |
договорная |
⇒ изготовление и устройство металлических ограждений газонных, пешеходных (разной модификации) |
договорная |